DAFTAR HOTEL
| DATA HOTEL MELATI DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2009 |
||||
| NO | NAMA DAN ALAMAT | KELAS MELATI | TARIF, LAMA TINGGAL DAN TINGKAT HUNIAN KAMAR | FASILITAS |
| 1. | Puri Mutiara | √ | Tarif : | Air Panas, AC |
| Jl. Prabu Geusan Ulun No. 22 | Standard : 100.000 | Laundry Service, | ||
| Sumedang Tlp. (0261) 202102 | Deluxe : 140.000 | Tempat Parkir | ||
| Executive AC : 180.000 | ||||
| Family : 300.000 | ||||
| Lama Timggal : 1 Hari | ||||
| Tk. Huni 83% | ||||
| 2. | Karya Nunggal Asri | √ | Tarif : | Meeting Room, |
| Jl. Raya Paseh Dsn. Cinunggal | Standard : 77.000 | Karaoke | ||
| Paseh, Sumedang | Deluxe : 99.000 | |||
| Tlp. (0261) 204313 | Executive AC : 120.000 | |||
| Lama Timggal : 2 Hari | ||||
| Tk. Huni 41% | ||||
| 3. | Citra Papan 1 | √ | Tarif : | |
| Jl. Raya Jatinangor, Ds. Sayang | Standard : 80.000 | |||
| Jatinangor Sumedang | Lama Timggal : 1 Hari | |||
| Tlp. (022) 7798677 | Tk. Huni 55% | |||
| 4. | Citra Papan 2 | √ | Tarif : | |
| Jl. Raya Cipacing, Jatinangor | Standard : 90.000 | |||
| Sumedang | Lama Timggal : 1 Hari | |||
| Tlp. (022) 7797786 | Tk. Huni 80% | |||
| 5. | Jatinangor Hotel | √ | Tarif : | Restorant, |
| Jl. Raya Jatinangor No. 13-15 | Standard : | Meeting Room, | ||
| Sumedang Tlp. (022) 7795784 | WD : 110.000, WE : 135.000 | TV, Air Panas | ||
| Deluxe : | Laundry Service | |||
| WD : 140.000, WE : 160.000 | ||||
| Executive : | ||||
| 6. | Wisma Haji | Tarif : | ||
| Standart 137000 – 200000 | ||||
| Lama Timggal : 1 Hari | ||||
| 7. | Caringin | √ | Tarif : | Aula |
| Jl. Raya Jatinangor No. 122 | Standard : 80.000 | |||
| Ds. Sayang, Kec. Jatinangor | Lama Timggal : 1 Hari | |||
| Kab. Sumedang Tlp. (022) 7798202 | Tk. Huni 14.5% | |||
| 8. | Pondokan Hanjuang Hegar | √ | Standard : 200.000 | Swimming Pool |
| Dsn. Pakemitan, Ds. Cimalaka | Lama Timggal : 1 Hari | Kolam Pancing | ||
| Kec. Cimalaka Kab. Sumedang | Tk. Huni 12% | |||
| Tlp. (0261) 202686 | ||||
| 9. | Sumedang Inn | √ | Standard : 200.000 | TV |
| Dsn. Ciguling No. 48 Kel. Pasanggrahan | Lama Timggal : 1 Hari | Swimming Pool | ||
| Kec. Sumedang Selatan | Tk. Huni 35% | |||
| 10. | Kencana | √ | Tarif : | Meeting Room |
| Jl. P. Kornel No. 216, Kel. Regol Wetan | Ekonomi : 70.000 – 100.000 | TV | ||
| Kec. Sumedang Selatan | Standard : 130.000 – 150.000 | |||
| Kab. Sumedang Tlp. (0261) 201642 | Executive : 185.000 | |||
| Sweet Room : 250.000 | ||||
| Family : 475.000 | ||||
| Lama Timggal : 1 Hari | ||||
| Tk. Huni 45% | ||||
| 11. | Sutra | √ | Tarif : | TV, AC, Air Panas |
| Jl. May. Abdulrahman No. 172, | Standard : 60.000, 77.000 | |||
| Kel. Kota Kaler Kec. Sumedang Utara | 100.000, 120.000 | |||
| Kab. Sumedang | Lama Timggal : 1 Hari | |||
| Tlp. (0261) 201742 | Tk. Huni 58.35% | |||
| 12. | Hegarmanah 1 | √ | Tarif : | Aula, |
| Jl. Cimalaka No. 115 Kec. Cimalaka | Standard : 60.000 | Restorant, Parkir | ||
| Kab. Sumedang | Lama Timggal : 1 Hari | Laundry Service | ||
| Tk. Huni 15.6% | ||||
| 13. | Hegarmanah 2 | √ | Tarif : | Aula, |
| Jl. Raya Paseh 227 Kec. Paseh | Standard : 50.000 | Restorant, Parkir | ||
| Kab. Sumedang | Lama Timggal : 1 Hari | Laundry Service | ||
| HP. 08122097804 | Tk. Huni 0.15% | |||
| 14. | Murni | √ | Tarif : | Aula, TV |
| Jl. P Geusan Ulun No. 188 | Standard : 50.000, 60.000 | |||
| Kel. Regol Wetan | Lama Timggal : 1 Hari | |||
| Kec. Sumedang Selatan | Tk. Huni 20% | |||
| Kab. Sumedang Tlp. (0261) 201309 | ||||
| 15. | Setuju | √ | Tarif : | |
| Jl. Raya Lama Tomo No. 105 | Standard : 30.000 | |||
| Ds. Tolengas Kec. Tomo | Lama Timggal : 1 Hari | |||
| Kab. Sumedang Tlp. (0261) 661660 | Tk. Huni 10.5% | |||
| 16. | La Fasa | √ | Tarif : | Aula, TV |
| Jl. Jatinangor No. 54 Sumedang | Standard : 110.000 | |||
| Telp. (022) 7781515 | Lama Timggal : | |||
| 17. | Handayani Hotel (baru buka akhir tahun) | √ | Tarif : | Tempat Parkir, |
| Jl. Prabu Gajah Agung No. 10 | Standard : 125.000 – 75.000 | TV dan AC | ||
| Sumedang | Lama Timggal : 1 s/d 2 Hari | |||
| Telp. (0261) 2700707 | Tk. Huni 20.05% | |||
| 18. | Penginapan Cipanas Sekarwangi | √ | ||
| (baru buka akhir tahun 2009) | ||||
| HOTEL BINTANG DI SUMEDANG | ||||
| 1 | Bandung Giri Gahana Golf & Resort | √ | Tarif : | 49 Kamar, Meeting |
| Jl. Raya Jatinangor Km 20 | Standard GV : | Room, Restaurant, | ||
| Sumedang | WD : 532 400 | Golf Cour, Driving | ||
| Tlp. (022) 7798401 | WE : 605 000 | Range, Swimming | ||
| Fax. (022) 7798135 | Suite GV : | Pool, Lap. Tennis, | ||
| WD : 931 700 | Tenis Meja, | |||
| WE : 10280 500 | Mauntain Bike, | |||
| President Suite : | Fitnnes Centere, | |||
| WD : 2178 000 | Champing Ground, | |||
| WE : 2662 000 | Billiard Table, Spa | |||
| Cottage A : | & Sauna, D’ Shop, | |||
| WD : 2178 000 | Laundry Service, | |||
| WE : 2662 000 | Karaoke. | |||
| Cottage B : | ||||
| WD : 1815 000 | ||||
| WE : 2057 000 | ||||
| Lama Tinggal : 2 hari | ||||
| % Occ : 65 % | ||||
| 2 | Puri Khatulistiwa Hotel | √ | Tarif : | Restaurant, Café, |
| Jl. Raya Jatinangor Km 20 | Std : 300.000 | Funcion Room, | ||
| Sumedang | Spr : 400.000 | Karaoke, Finnes, | ||
| Tlp. (022) 7791000 | Dlx : 475.000 | Swimming Pool, | ||
| Fax. (022) 7791444 | Ste : 900.000 | Drug Store, | ||
| Lama Tinggal : 1 – 2 hari | Laundry Service. | |||
| % Occ : 58 % | ||||
Pemilik Hotel yang mau mengupdate informasi harga terkini mohon mengirimkan list ke redaksi[at]sumedangonline.com atau langsung hubungi Kang Hadi Barkah dan Atis Sutisna di Redaksi SumedangOnline.
