Rekap 1.148 TPS, Prabowo-Sandi Unggul di Sumedang. Ini Lengkapnya

PASANGAN calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno berhasil unggul sementara di Kabupaten Sumedang. Data yang dihimpun redaksi dari 1.148 tempat pemungutan suara, pasangan nomor urut 02 itu berhasil memperoleh 138.406 suara, sementara rivalnya Joko Widodo-Maruf Amin meraih 85.472. Berikut perincian lengkapnya:

DESA/KELURAHAN TPS JOKOWI-AMIN PRABOWO-SANDI TDK SAH
Cieunteung 01 100 139 0
  02 110 102 2
  03 73 86 3
  04 88 74 3
  05 87 53 7
  06 86 85 0
  07 45 58 3
  08 64 79 4
  09 118 53 6
  10 102 60 1
  11 68 54 1
  12 41 71 1
  13 21 99 2
  14 49 92 1
  15 46 13 4
  15 46 13 4
Cikeusi 01 74 148 4
  02 84 99 8
  03 81 74 3
  04 70 101 3
  05 83 94 3
  06 63 119 5
  07 51 110 9
  08 90 96 0
Cipeuteuy 01 124 95 8
  02 80 76 2
  03 82 85 2
  04 49 57 0
  05 31 43 3
Darmajaya 01 57 99 1
  02 90 135 7
  03 52 98 3
  04 76 98 7
  05 92 106 2
  06 143 91 4
  07 128 86 2
  08 69 82 2
  09 101 116 8
  10 94 93 5
  11 50 90 2
  12 57 99 1
Darmaraja 01 98 146 0
  02 101 129 1
  03 71 89 2
  04 107 113 7
  05 103 108 3
  06 121 99 5
  07 121 87 6
  08 136 84 2
  09 100 92 14
  10 128 51 10
Kr Pakuan 01 89 101 4
  02 89 81 1
  03 115 90 3
  04 47 177 2
  05 87 153 3
  06 57 174 5
  07 72 166 3
  08 80 145 4
  09 75 130 5
  10 90 122 4
  11 85 111 2
  12 108 88 2
Neglasari 01 83 58 8
  02 70 79 1
  03 58 101 3
  04 98 96 3
  05 112 104 3
  06 151 65 5
  07 150 72 2
  08 71 49 1
Pakualam 01 39 84 3
  02 83 100 5
  03 68 71 7
  04 68 50 3
  05 92 23 2
Ranggon 01 112 118 6
  02 98 98 5
  03 50 120 3
  04 77 114 7
  05 120 73 2
  06 127 70 6
  07 97 60 6
  08 67 63 6
  09 58 66 0
Sukamenak 01 100 95 8
  02 60 138 2
  03 110 105 8
  04 11 125 6
Sukartu 01 85 79 9
  02 76 93 6
  03 94 62 10
  04 71 82 10
  05 68 137 4
  06 98 124 5
  07 101 97 8
  08 128 74 4
  09 90 123 8
Tarunajaya 01 59 141 7
  02 72 154 5
  03 33 143 0
  04 31 101 7
  05 26 58 4
  06 71 115 10
  07 113 118 9
  08 88 101 8
  09 71 81 6
  10 91 121 0
  11 87 120 8
  12 31 115 1
  13 47 146 3
  14 40 76 1
  15 47 124 4
  16 35 72 2
  17 28 85 5
Jayamekar 01 64 85 9
  02 66 94 6
  03 61 75 9
  04 69 135 5
  05 95 111 1
  06 72 106 9
  07 97 117 3
  08 78 145 5
  09 95 102 9
  10 85 91 19
  11 75 56 1
  12 62 102 1
Buanamekar 01 45 62 1
  02 52 110 4
  03 57 105 2
  04 81 87 1
  05 32 129 3
  06 78 96 3
  07 65 137 8
  08 110 111 6
  09 59 118 2
  10 47 160 4
  11 90 101 8
Cibugel 01 98 123 6
  02 56 146 14
  03 66 141 2
  04 49 110 3
  05 59 90 17
  06 85 118 9
  07 66 100 4
  08 74 99 11
  09 93 59 8
  10 85 85 3
  11 93 79 5
Jayamandiri 01 58 77 2
  02 34 157 3
  03 83 122 6
  04 83 127 4
  05 108 104 9
  06 62 154 5
  07 100 137 3
Tamansari 01 116 113 13
  02 64 137 6
  03 61 113 2
  04 78 113 3
  05 84 60 10
  06 75 107 1
  07 72 126 3
  08 78 145 5
  09 71 90 7
  10 56 105 7
Sukaraja 01 115 93 3
  02 68 91 2
  03 96 101 14
  04 66 119 0
  05 66 128 8
  06 75 92 5
  07 85 131 5
  08 44 119 0
  09 114 89 7
  10 164 75 12
  11 125 59 6
Cipasang 01 133 88 4
  02 78 98 2
  03 73 94 12
  04 94 120 2
  05 73 95 5
  06 103 122 8
  07 95 107 0
  08 78 119 4
  09 161 69 5
  10 102 34 7
  11 109 29 7
Cijambu 01 196 43 3
  02 122 88 8
  03 67 76 2
  04 84 94 5
  05 57 166 1
  06 116 74 5
  07 96 89 7
  08 74 116 8
  09 128 48 9
  10 99 87 0
  11 135 134 4
  12 41 88 3
  13 78 135 9
  14 122 36 1
Cinanjung 01 17 73 3
  02 40 147 4
  03 49 107 3
  04 57 122 0
  05 61 98 1
  06 55 145 1
  07 51 152 2
  08 59 115 0
  09 114 134 3
  10 75 193 2
  11 74 98 2
  12 61 156 4
  13 42 170 3
  14 38 144 5
  15 48 119 1
  16 47 89 3
  17 58 195 8
  18 56 165 4
  19 31 148 7
  20 66 141 8
  21 47 167 1
  22 66 184 3
  23 52 208 4
  24 63 182 7
  25 62 204 3
  26 69 166 8
  27 57 120 7
  28 48 157 0
  29 61 94 9
  30 70 154 3
  31 43 127 3
  32 44 109 3
  33 36 141 3
  34 142 141 4
Gudang 01 74 164 1
  02 55 140 5
  03 62 122 6
  04 45 160 6
  05 95 152 1
  06 42 73 3
  07 52 103 7
  08 51 167 5
  09 67 150 0
  10 63 176 9
  11 63 165 3
  12 60 101 7
  13 51 119 20
  14 57 122 5
  15 30 118 2
  16 68 152 2
  17 79 135 10
  18 70 117 11
  19 45 122 2
  20 50 161 3
Gunung
Manik
01 27 167 10
  02 48 216 2
  03 45 135 3
  04 52 171 1
  05 53 131 5
  06 36 160 0
  07 44 162 15
  08 24 164 0
  09 59 131 5
  10 63 186 6
  11 35 114 2
  12 32 210 7
  13 106 93 9
  14 18 152 1
  15 38 105 5
  16 86 63 6
  17 92 84 2
  18 81 74 10
  19 120 118 7
  20 62 92 4
  21 46 161 10
  22 19 234 5
  23 25 156 3
  24 60 144 1
  25 22 95 3
  26 20 185 2
  27 21 214 1
  28 98 154 3
Jatisari 01 90 150 3
  02 62 173 2
  03 38 155 2
  04 42 79 2
  05 72 146 1
  06 65 147 0
  07 74 110 6
  08 29 75 0
  09 49 130 2
  10 44 129 0
  11 61 167 7
  12 97 110 1
  13 66 111 4
  14 105 144 3
  15 57 84 3
  16 52 63 1
  17 105 144 2
  18 42 172 4
  19 43 156 1
  20 67 136 8
  21 56 117 3
Kadakajaya 01 56 123 9
  02 53 125 8
  03 56 123 9
  04 79 92 3
  05 98 138 5
  06 103 134 0
  07 82 163 5
  08 39 134 1
  09 43 134 6
  10 25 124 6
  11 31 121 2
  12 35 160 1
  13 40 138 3
  14 37 109 8
  15 49 108 8
Kutamandiri 01 80 127 11
  02 60 184 10
  03 68 145 5
  04 72 123 6
  05 76 123 20
  06 84 121 5
  07 62 109 10
  08 84 102 15
  09 82 140 7
  10 95 68 6
  11 79 72 2
  12 83 108 9
  13 56 115 17
  14 76 102 20
  15 76 102 8
  16 81 127 17
  17 60 133 38
  18 55 148 9
  19 58 151 0
  20 58 153 19
  21 58 138 39
  22 35 167 28
  23 43 154 0
  24 64 117 37
  25 72 114 23
  26 58 130 40
  27 56 116 36
  28 60 141 17
  29 59 128 19
  30 114 121 35
Margajaya 01 65 194 10
  02 69 184 4
  03 87 179 7
  04 68 189 5
  05 100 154 5
  06 61 149 2
  07 78 169 3
  08 122 143 6
  09 76 149 5
  10 56 173 6
  11 93 147 13
  12 76 143 9
  13 87 174 7
  14 60 176 7
  15 98 159 13
  16 65 185 4
  17 50 217 4
  18 61 190 6
  19 56 224 2
  20 37 212 7
  21 49 205 5
  22 43 126 64
  23 37 126 4
  24 49 110 3
  25 39 116 2
  26 57 116 4
  27 62 97 2
  28 44 123 1
Margaluyu 01 45 85 4
  02 40 83 27
  03 68 109 6
  04 96 63 4
  05 27 101 3
  06 62 87 1
  07 64 156 3
  08 59 117 4
  09 59 147 3
  10 57 180 2
  11 11 129 6
  12 27 100 5
  13 44 134 6
  14 27 130 6
  15 53 113 5
  16 52 113 6
  17 58 107 8
  18 85 138 4
  19 45 79 3
  20 50 122 6
  21 21 110 5
  22 59 86 4
Pasigaran 01 68 156 2
  02 62 158 4
  03 57 177 8
  04 33 99 6
  05 70 142 10
  06 79 143 4
  07 50 143 8
  08 46 134 6
  09 68 160 0
  10 14 88 5
  11 67 134 11
  12 73 163 9
Raharja 01 60 180 8
  02 49 135 5
  03 75 76 4
  04 90 130 6
  05 71 126 8
  06 35 77 10
  07 45 111 4
  08 43 78 15
  09 60 173 0
  10 29 128 6
  11 64 112 3
  12 56 159 2
  13 53 143 3
  14 66 128 8
  15 83 194 2
  16 75 181 6
  17 108 131 6
  18 39 183 1
  19 64 120 3
  20 94 147 6
  21 132 130 7
  22 63 79 10
  23 82 168 9
  24 108 118 14
Tanjungsari 01 82 139 2
  02 63 138 2
  03 75 152 2
  04 51 100 3
  05 67 86 4
  06 85 104 5
  07 77 166 2
  08 91 136 8
  09 70 166 4
  10 104 129 4
  11 52 124 5
  12 52 65 6
  13 35 174 3
  14 44 144 4
  15 34 95 6
  16 39 83 5
  17 56 71 11
  18 26 142 5
  19 70 168 5
  20 62 164 8
  21 51 121 3
Banyuresmi 01 77 173 2
  02 70 143 2
  03 51 216 4
  04 63 133 6
  05 91 146 14
  06 90 154 6
  07 90 162 11
Genteng 01 94 118 11
  02 91 135 1
  03 82 103 7
  04 73 89 42
  05 49 145 10
  06 81 112 1
  07 119 95 5
  08 104 158 9
  09 57 179 11
  10 87 157 5
  11 45 90 0
  12 49 154 2
  13 82 88 5
  14 94 95 2
  15 37 68 2
  16 89 122 7
  17 15 88 1
  18 54 175 3
  19 93 142 11
  20 56 166 5
  21 90 127 8
  22 148 81 10
Mekarsari 01 44 141 8
  02 38 153 8
  03 85 169 5
  04 51 199 6
  05 50 113 3
  06 40 110 7
  07 59 117 2
  08 42 149 7
  09 65 100 7
  10 59 173 13
  11 36 200 6
  12 88 172 7
Nanggerang 01 118 83 8
  02 142 74 8
  03 57 134 6
  04 83 116 6
  05 156 88 8
  06 83 65 4
  07 71 63 11
  08 62 134 10
  09 43 134 9
  10 39 135 11
  11 57 193 14
  12 45 61 9
Sindangsari 01 44 214 6
  02 62 165 12
  03 71 139 11
  04 65 149 3
  05 41 154 5
  06 57 135 4
  07 68 109 9
  08 94 103 3
  09 49 106 1
  10 78 132 4
  11 36 123 4
  12 54 131 4
  13 20 171 0
  14 49 96 0
  15 52 138 4
  16 63 138 0
  17 51 83 3
  18 94 103 3
  19 114 95 1
Sukarapih 01 53 144 6
  02 43 128 5
  03 46 136 5
  04 55 152 8
  05 45 207 4
  06 93 148 5
  07 68 152 5
  08 81 65 0
  09 47 97 2
  10 57 125 1
  11 36 160 4
  12 37 165 2
  13 71 138 5
  14 71 138 5
  15 75 72 7
  16 70 179 8
  17 73 177 5
  18 43 144 2
  19 66 119 3
  20 46 99 5
  21 53 75 6
Sukasari 01 87 123 8
  02 38 211 5
  03 48 130 5
  04 68 153 1
  05 46 108 4
  06 64 160 7
  07 86 92 9
  08 53 105 3
  09 53 115 3
  10 79 150 5
  11 60 168 3
  12 113 132 7
  13 123 128 11
  14 120 98 15
  15 165 91 8
  16 170 82 12
  17 81 125 4
Cigendel 01 100 96 2
  02 92 69 3
  03 129 94 5
  04 92 50 5
  05 77 117 4
  06 125 94 4
  07 84 167 3
  08 117 107 2
  09 41 79 6
  10 89 102 3
  11 109 88 1
  12 98 166 2
  13 74 105 4
  14 30 96 3
  15 79 142 1
  16 95 92 1
  17 123 104 10
  18 122 112 8
  19 141 89 7
  20 89 34 5
  21 69 71 12
  22 148 97 4
  23 133 101 6
  24 116 61 4
  25 97 109 2
  26 101 67 2
Cijeruk 01 141 113 4
  02 161 96 2
  03 64 108 3
  04 116 89 2
  05 84 88 2
  06 80 105 4
  07 128 91 12
  08 89 78 1
  09 107 53 2
  10 109 130 4
  11 109 109 4
  12 131 48 5
  13 153 66 8
  14 143 96 8
  15 166 58 5
  16 104 48 3
  17 127 77 4
  18 128 91 6
Cilembu 01 101 126 4
  02 86 156 6
  03 88 118 5
  04 139 98 5
  05 150 65 4
  06 90 105 6
  07 29 126 6
  08 54 131 11
  09 102 110 3
  10 65 118 3
  11 40 74 1
  12 100 126 6
  13 85 95 4
  14 75 84 1
  15 87 119 6
  16 55 135 7
Cimarias 01 176 72 3
  02 141 85 1
  03 141 101 2
  04 139 64 4
  05 130 128 5
  06 86 122 2
  07 63 113 1
  08 110 89 3
  09 143 97 11
  10 127 109 1
Cinanggerang 01 107 118 51
  02 130 90 45
  03 76 75 48
  04 83 63 5
  05 100 88 12
  06 95 95 4
  07 109 77 7
  08 135 96 6
  09 69 62 4
  10 70 70 3
  11 130 70 7
Ciptasari 01 119 111 3
  02 99 169 7
  03 112 138 6
  04 55 152 4
  05 96 136 2
  06 57 115 7
  07 74 174 7
  08 66 75 4
  09 81 164 1
  10 105 165 6
  11 52 189 1
  12 57 107 6
  13 106 124 6
  14 57 83 3
  15 106 124 6
  16 58 79  
  17 115 111 3
Citali 01 63 92 4
  02 65 76 1
  03 80 86 3
  04 94 92 3
  05 81 149 5
  06 48 106 2
  07 90 152 6
  08 47 166 3
  09 53 117 2
  10 74 162 11
  11 83 128 5
  12 72 166 3
  13 65 59 5
  14 112 91 4
  15 96 120 2
Haurngombong 01 114 158 4
  02 63 129 2
  03 102 88 1
  04 76 101 4
  05 155 73 7
  06 118 153 5
  07 73 177 6
  08 125 135 4
  09 77 118 4
  10 122 107 3
  11 110 109 14
  12 104 145 6
  13 131 97 4
  14 63 152 5
  15 74 126  
  16 76 136 4
Mekarbakti 01 55 107 5
  02 73 139 2
  03 94 131 10
  04 63 100 7
  05 77 109 10
  06 69 102 1
  07 63 156 3
  08 67 136 4
  09 89 162 2
  10 72 102 2
  11 73 137 3
  12 83 141 6
  13 84 124 4
  14 91 97 3
  15 79 152 13
  16 133 111 4
  17 109 79 13
  18 71 109 4
  19 107 66 6
Pamulihan 01 139 75 1
  02 101 32 2
  03 100 94 2
  04 89 61 6
  05 103 61 3
  06 117 91 10
  07 100 70 4
  08 74 101 4
  09 60 54 3
  10 95 127 7
  11 74 107 1
  12 97 108 6
  13 103 135 4
  14 74 111  
  15 61 52  
  16 102 91 53
  17 114 85 5
  18 32 103 3
  19 87 78 4
  20 57 111 5
  21 116 106 3
  22 138 50 5
  23 87 91 4
  24 91 71 2
  25 140 123 6
  26 88 73 10
  27 80 178 2
Sukawangi 01 65 165 5
  02 108 156 5
  03 93 107 7
  04 116 102 1
  05 61 137 3
  06 39 121 8
  07 140 111 4
  08 121 82 4
  09 109 94 8
  10 163 76 6
  11 92 118 12
  12 70 139 7
  13 88 100 3
  14 105 105 6
  15 118 97 4
  16 97 59 3
  17 225 32 6
Mangun
Arga
01 58 206 3
  02 65 183 15
  03 62 147 2
  04 42 124 4
  05 58 131 3
  06 40 133 4
  07 33 155 6
  08 68 179 1
  09 60 155 4
  10 59 189 5
  11 64 185 5
  12 70 133 1
  13 45 154 3
  14 66 144 4
  15 26 97 2
  16 23 80  
  17 31 146  
  18 42 166 1
  19 92 124 2
Pasirnanjung 01 97 95 7
  02 37 118 8
  03 55 218 3
  04 63 151 3
  05 84 86 10
  06 44 112 46
  07 66 137 60
  08 95 147 30
  09 39 152 5
  10 60 136 4
  11 74 114 6
  12 87 109 9
  13 80 90 8
  14 43 175 4
  15 49 153 7
  16 74 190 7
  17 93 121 57
  18 63 165 49
  19 75 141 7
  20 83 144 58
  21 47 130 16
  22 75 103 12
  23 75 135 25
Sindangpakuon 01 57 174 3
  02 82 139 3
  03 74 162 3
  04 53 196  
  05 62 181 3
  06 58 175 1
  07 63 153 3
  08 45 108  
  09 57 168  
  10 83 163  
  11 58 113  
  12 70 158 5
  13 70 148 1
  14 67 169 4
  15 55 139 2
  16 52 187 4
  17 58 193 1
  18 62 145 7
  19 50 200 3
  20 63 173 2
  21 74 157 1
  22 56 156  
  23 57 167  
  24 94 103 9
Cimanggung 01 54 185 4
  02 61 178 4
  03 71 180 5
  04 31 187 2
  05 44 162 11
  06 78 161 5
  07 62 108 2
  08 70 165 2
  09 79 154 6
  10 75 153 8
  11 69 151 15
  12 100 121 3
  13 39 152 3
  14 60 165 12
  15 76 164 8
  16 67 191 6
  17 54 165 5
  18 71 151 3
  19 71 136 7
  20 65 136 2
  21 79 137 4
  22 59 182 4
  23 35 177 14
  24 45 133 8
  25 60 174 8
  26 26 201 4
  27 33 215 3
  28 38 216 8
  29 34 160 3
  30 63 145 8
Sindulang 01 48 160 6
  02 61 133 9
  03 75 122 6
  04 75 135 9
  05 61 88 11
  06 40 182 10
  07 98 144 5
  08 44 139 2
  09 77 127 4
  10 86 137 10
  11 87 108 5
  12 93 108 8
  13 92 156 13
  14 82 147 12
Sukadana 01 50 212 6
  02 62 159 1
  03 25 127 3
  04 63 128 4
  05 42 216 5
  06 57 175 6
  07 46 161 3
  08 55 212 5
  09 41 125 1
  10 34 126 4
  11 54 185 11
  12 35 129 6
  13 65 106 7
  14 37 194  
  15 35 155 4
  16 38 111  
  17 31 65  
Cikahuripan 01 35 217 8
  02 66 170 6
  03 65 168 2
  04 79 75 6
  05 108 110 9
  06 85 184 6
  07 78 94 11
  08 54 130 6
  09 52 163 9
  10 53 133 1
  11 101 142 7
  12 88 116 4
  13 120 84 6
  14 86 66 9
  15 47 52 5
  16 120 57 3
  17 38 159 7
  18 31 75 4
  19 96 167 4
  20 101 115 8
  21 67 120 3
  22 89 84 7
  23 89 162 15
  24 95 93 5
  25 71 94 8
  26 80 70 4
  27 25 88  
Sindanggalih 01 50 188 3
  02 74 187 4
  03 50 188 3
  04 30 114 4
  05 32 106 6
  06 30 114 4
  07 75 174 8
  08 37 100 10
  09 37 207 4
  10 98 124 5
  11 63 84 3
  12 44 113 5
  13 43 176 1
  14 36 146 9
  15 38 165 10
  16 39 124 8
  17 56 161 18
  18 39 212  
  19 37 154 4
  20 44 154 2
  21 41 175  
  22 69 189 10
  23 59 163 7
  24 98 123  
  25 67 132 10
  26 46 172 12
  27 45 190 6
  28 59 117 7
  29 23 164 5
  30 58 186 18
  31 39 212 6
Tegalmanggung 01 27 214 4
  02 48 165 5
  03 34 236 3
  04 74 132 7
  05 68 160 10
  06 76 113 7
  07 44 125 2
  08 92 122 8
  09 83 127 7
  10 50 146 11
  11 57 77 4
  12 27 98 3
  13 88 120 11
  14 53 172 2
  15 64 101 4
  16 36 111 1
  17 81 72 17
  18 51 85 2
  19 104 118 10
  20 127 74 12
  21 87 108 4
  22 108 123 19
  23 57 39 10
Cihanjuang 01 56 207 2
  02 66 195 4
  03 58 168 11
  04 41 205 2
  05 60 212 2
  06 41 192 7
  07 53 203 2
  08 69 191 7
  09 88 157 10
  10 59 189 5
  11 37 208 8
  12 53 220 7
  13 67 137 11
  14 129 80 10
  15 75 132 1
  16 58 171 7
  17 53 179 8
  18 42 196 10
  19 49 224 4
  20 72 196 1
  21 75 184 3
  22 118 145 1
  23 84 206 1
  24 65 181  
  25 61 203 2
  26 106 164  
Sawahdadap 01 41 182 5
  02 29 155 6
  03 55 218 3
  04 63 151 5
  05 16 143  
  06 38 166 3
  07 32 129 7
  08 10 125 2
  09 43 207 7
  10 50 202 1
  11 42 235 4
  12 34 180 7
  13 62 148 3
  14 57 179 2
  15 46 209 5
  16 35 137 4
  17 52 176 1
  18 40 149 2
  19 47 125 4
  20 38 97 4
Bongkok 01                       63                             105                1
  02                       86                               99                1
  03                     101                             143              10
  04                       66                             174                6
  05                     118                             123                2
  06                       74                               83                1
  07                     123                               77                
  08                     117                             127                4
  09                       53                               74                6
  10                       75                               98                1
  11                       56                               87                5
  12                       63                             168                2
  13                         9                             131                2
  14                       68                             111                6
  15                       61                               58                6
  16                       51                               54                1
Cijambe 01                     122                               71                3
  02                     120                               75                5
  03                     104                               75                7
  04                     119                               64                6
  05                       77                               86                8
  06                       92                               88                1
  07                     116                               58                4
  08                     136                               59                1
  09                     137                               47                5
  10                     121                               60                1
  11                     119                               41                3
  12                     117                               66                7
  13                     144                               37                5
Citepok 01                     116                               66                4
  02                       64                               70                2
  03                     125                             101                2
  04                       58                               47                1
  05                       79                               78                2
  06                       78                               16                3
Haurkuning 01                     105                               46              10
  02                       64                               31                1
  03                     128                               68                1
  04                       89                               63                5
  05                       46                               98                3
  06                       81                               73                3
  07                       70                             100                2
  08                       90                             108                3
Legok
Kaler
01                       56                             103                4
  02                       97                               75                2
  03                       69                               63                2
  04                       70                               58                2
  05                       83                               73                3
  06                       93                               81                5
  07                     110                               81                8
  08                       56                             113                2
  09                     130                               94                4
  10                     125                               69                2
  11                     122                               99                7
  12                       45                               68                3
  13                     115                               81                2
  14                     113                               66                
  15                     128                               38                4
  16                     100                             153                4
  17                     129                               67                9
  18                       92                               85                2
  19                     122                               75                2
Legok
Kidul
01                     100                               76                3
  02                       86                               76                6
  03                       76                               75                1
  04                       70                               88                4
  05                     111                             123                6
  06                       80                               73                2
  07                       54                               86                5
  08                       45                               92                6
  09                       60                               88                3
  10                       34                             136                3
  11                       67                               93                3
  12                       48                               91                1
  13                       44                               79                5
  14                     102                             148                6
  15                     121                             124                4
  16                     113                             108                2
Padanaan 01                     132                               83                1
  02                       75                               39                8
  03                       93                               41                4
  04                     103                               53                2
  05                       86                               83                4
  06                       52                               87                6
  07                     121                               70                5
  08                       81                               49                2
  09                     126                               81                5
  10                     104                               35                2
  11                       87                               43                3
  12                     116                               80              13
  13                     117                               83                8
  14                       99                             103                4
  15                       89                               78                5
  16                       73                               58                3
  17                       94                             115                5
Paseh
Kaler
01                       89                               96                5
  02                     122                             101                6
  03                     136                               73                1
  04                       70                               84                4
  05                       48                               98                4
  06                     120                               93                4
  07                     142                               83                1
  08                     108                               69                1
  09                       93                               57                1
  10                       93                               57                
  11                       95                               78                2
  12                       63                             103                1
  13                       75                               91                3
  14                     101                               85                5
  15                       60                               95                2
  16                       56                             158              18
  17                       45                             112                6
  18                       69                             140                4
Paseh
Kidul
01                       77                               83                7
  02                       41                               92                2
  03                       84                               76                5
  04                       83                               75                
  05                     103                             102                4
  06                       96                             115                6
  07                     101                             119                6
  08                     110                             102                7
  09                     108                               59                4
  10                       84                             121                1
  11                       86                               85                3
  12                       86                               56                3
  13                       84                               50                3
Pasirreungit 01                     138                             100                5
  02                       68                               76                4
  03                       73                               70                4
  04                       83                               55                2
  05                       84                               58                5
  06                       60                               66                
  07                     131                               57                7
  08                       91                               65                7
  09                     161                               82                7
Baca Juga  Banyak Potensi Manuskrip di Sumedang, Disparbudpora Gelar Bimtek

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ingin menerima update terbaru dari SUMEDANGONLINE OK TIDAK