| NO | NO TES | NAMA | KECAMATAN | |
| 1 | 1 | 103 | Fanny Juliantika | Buahdua |
| 2 | 39 | Fredi Supriadi | Buahdua | |
| 3 | 37 | Irma Nirmala, S.Soc | Buahdua | |
| 4 | 212 | Jajang Mulyadi | Buahdua | |
| 5 | 36 | Kirna Al Nana Setriana | Buahdua | |
| 2 | 6 | 181 | Dewi Kusniawati | Cibugel |
| 7 | 6 | Didin Effendi | Cibugel | |
| 8 | 180 | Nurul Janah | Cibugel | |
| 9 | 7 | Rini Herlina | Cibugel | |
| 10 | 5 | Tisno Sutisna | Cibugel | |
| 3 | 11 | 98 | Achmad Sandjaya | Cimalaka |
| 12 | 155 | Atis Nuryanah | Cimalaka | |
| 13 | 200 | Beben Supriatna | Cimalaka | |
| 14 | 99 | Hafiddin | Cimalaka | |
| 15 | 44 | Susi Susilawati | Cimalaka | |
| 4 | 16 | 312 | Agus Nurodin | Cimanggung |
| 17 | 167 | Ajang Tayudin | Cimanggung | |
| 18 | 315 | Iyet Rochaeti | Cimanggung | |
| 19 | 302 | Muhamad Maulana | Cimanggung | |
| 20 | 119 | Rani Rasmini | Cimanggung | |
| 5 | 21 | 128 | Ahmad Tajudin | Cisarua |
| 22 | 171 | Kartika | Cisarua | |
| 23 | 297 | Ruly Cristianto S | Cisarua | |
| 24 | 70 | Tateng Heryandi | Cisarua | |
| 25 | 172 | Tina Apriyani | Cisarua | |
| 6 | 26 | 194 | Muklis Mulyana | Cisitu |
| 27 | 17 | Salam | Cisitu | |
| 28 | 196 | Ujang Suryana | Cisitu | |
| 29 | 15 | Winna Wulandari | Cisitu | |
| 30 | 149 | Yeni Novianti | Cisitu | |
| 7 | 31 | 96 | Deden Darmawan Sugara | Conggeang |
| 32 | 35 | Dedi Herlambang | Conggeang | |
| 33 | 27 | Epong Sumiati DRA | Conggeang | |
| 34 | 41 | Nana Suryana | Conggeang | |
| 35 | 28 | Taryana W P | Conggeang | |
| 8 | 36 | 84 | Acep Padilah Purkon | Darmaraja |
| 37 | 12 | Agus Rahmat | Darmaraja | |
| 38 | 184 | Asep Hendra | Darmaraja | |
| 39 | 186 | Juwanda | Darmaraja | |
| 40 | 13 | Mohamad Badri Abdulrohim | Darmaraja | |
| 9 | 41 | 87 | Ahmad Zaini | Ganeas |
| 42 | 20 | Asep Rusbandi | Ganeas | |
| 43 | 22 | Dadang Suryana | Ganeas | |
| 44 | 355 | Jujun Hidayat | Ganeas | |
| 45 | 18 | Nendi Suhendar | Ganeas | |
| 10 | 46 | 173 | Adhit Utama Setyadi | Jati Gede |
| 47 | 80 | DRS SUKARYADI, M.M.PD | Jati Gede | |
| 48 | 337 | Sutarja, S.Pd | Jati Gede | |
| 49 | 81 | Uu Heryana, S.PD | Jati Gede | |
| 50 | 82 | Yaya Kuswaya | Jati Gede | |
| 11 | 51 | 123 | Abdul Kohar | Jatinangor |
| 52 | 68 | Endang Tirtana | Jatinangor | |
| 53 | 122 | Fahriza Luth | Jatinangor | |
| 54 | 296 | Tatang Hidayat M | Jatinangor | |
| 55 | 317 | Yayat Ruhiyatna | Jatinangor | |
| 12 | 56 | 3 | Cicim Heriyanto | Jatinunggal |
| 57 | 2 | Endang Suhendar | Jatinunggal | |
| 58 | 148 | Fitriyanti Wijaya | Jatinunggal | |
| 59 | 1 | Wawan Setiawan | Jatinunggal | |
| 60 | 178 | Yogi Bimo Wahyudi | Jatinunggal | |
| 13 | 61 | 31 | Aripin Wahyudin S.PD.I | Pamulihan |
| 62 | 102 | Asep Suryono | Pamulihan | |
| 63 | 228 | Karnedi, S.PD.I | Pamulihan | |
| 64 | 229 | Robi Abidin | Pamulihan | |
| 65 | 225 | Uus Kusmayadi | Pamulihan | |
| 14 | 66 | 76 | Agus Herdrajat | Paseh |
| 67 | 73 | Cepi Saprudin | Paseh | |
| 68 | 332 | Fiqi Zulfikar | Paseh | |
| 69 | 72 | Irmawan Kuswiandi | Paseh | |
| 70 | 74 | Nining Jaronah | Paseh | |
| 15 | 71 | 299 | Asep Wawan | Rancakalong |
| 72 | 129 | Emud | Rancakalong | |
| 73 | 125 | Rizki Budiman | Rancakalong | |
| 74 | 124 | Siti Mariam | Rancakalong | |
| 75 | 126 | Zanzan Yuda Sozidin | Rancakalong | |
| 16 | 76 | 365 | Achmad Syarip Lokanugraha S | Situraja |
| 77 | 360 | Engkus Kusman | Situraja | |
| 78 | 175 | Hendra Sholiana | Situraja | |
| 79 | 366 | Kiki Patmawati | Situraja | |
| 80 | 367 | S. PD., M. MPD Dedi Wardiat | Situraja | |
| 17 | 81 | 65 | Dani Kurnia | Sukasari |
| 82 | 115 | Ewo Sarwa | Sukasari | |
| 83 | 64 | Ghita Chandrika | Sukasari | |
| 84 | 289 | Oma Komarudin | Sukasari | |
| 85 | 290 | Windayani | Sukasari | |
| 18 | 86 | 160 | Cecep Hermawan | Sumedang Selatan |
| 87 | 106 | Dadang Sudarmana | Sumedang Selatan | |
| 88 | 252 | Pupung Syefullah, S.Hut | Sumedang Selatan | |
| 89 | 254 | Taryono, SE. AK | Sumedang Selatan | |
| 90 | 158 | Titin Kartini | Sumedang Selatan | |
| 19 | 91 | 49 | Eman Suratman | Sumedang Utara |
| 92 | 55 | Ismayati, S.Pd | Sumedang Utara | |
| 93 | 232 | Iyep Saepudin | Sumedang Utara | |
| 94 | 231 | Maman Rochman | Sumedang Utara | |
| 95 | 246 | Ninon Mardiani | Sumedang Utara | |
| 20 | 96 | 23 | Dedhe R Manik Maya | Surian |
| 97 | 314 | Iin Suarsih | Surian | |
| 98 | 338 | Sahman Abdul Sahrudin | Surian | |
| 99 | 340 | Tita Sutisna | Surian | |
| 100 | 154 | Wita Supatini | Surian | |
| 21 | 101 | 91 | Ade Suherman | Tanjungkerta |
| 102 | 24 | Amar | Tanjungkerta | |
| 103 | 93 | Deny Ali Mujahid Husen | Tanjungkerta | |
| 104 | 349 | Moch Irfan Ibrahim | Tanjungkerta | |
| 105 | 92 | Sofyan Dani | Tanjungkerta | |
| 22 | 106 | 344 | Aang Karyadi | Tanjungmedar |
| 107 | 346 | Atang Rukmana | Tanjungmedar | |
| 108 | 342 | Iis R.Daningsih | Tanjungmedar | |
| 109 | 343 | Lina Nur’aeni Suhliman.SP | Tanjungmedar | |
| 110 | 345 | Muhamad Kosim | Tanjungmedar | |
| 23 | 111 | 116 | Ahmad Yusuf | Tanjungsari |
| 112 | 63 | Asep Rudi Herdiana DRS | Tanjungsari | |
| 113 | 280 | Indra Registan | Tanjungsari | |
| 114 | 278 | Sri Lestari Tri Handayani | Tanjungsari | |
| 115 | 283 | Wulandari | Tanjungsari | |
| 24 | 116 | 141 | Ahmad Slamet Subagja | Tomo |
| 117 | 140 | Beny Primagalih | Tomo | |
| 118 | 145 | Jejen Suteja | Tomo | |
| 119 | 144 | Opang Sopandi | Tomo | |
| 120 | 336 | Yaya Soetarya Oo Karpia | Tomo | |
| 25 | 121 | 132 | Cecep Somara Rokhmat | Ujungjaya |
| 122 | 134 | Dadang S Siagan | Ujungjaya | |
| 123 | 137 | Deni Wijaya | Ujungjaya | |
| 124 | 135 | Lina Marlina | Ujungjaya | |
| 125 | 323 | Vevi Herawati | Ujungjaya | |
| 26 | 126 | 190 | Didin Saprudin | Wado |
| 127 | 153 | Engkus Kuswaryat | Wado | |
| 128 | 152 | Jejen Jaenal Mutakin | Wado | |
| 129 | 193 | Ruhyat Amar | Wado | |
| 130 | 8 | Tatang Setiadi | Wado |
Ini daftar nama calon PPK Terpilih
Reporter: Fitriyani Gunawan | Editor: Redaksi | WIB


Disclaimer: Iklan atau Konten dalam kotak ini bukan dibuat oleh Redaksi, tetapi pihak ke-tiga.








