Berdasarkan hasil pemeriksaan seleski tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 November 2017 dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang nomor 39/PP.05.3-BA/3211/KPU.Kab/XI/2017 tanggal 4 November 2017 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2018, dengan ini diumumkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Pengumuman ini sekaligus mengundang peserta yang lulus Seleksi Tertulis untuk mengkuti Seleksi Wawancara yang akan dilaksanakan pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 7 November 2017
Waktu dan tempat : akan diberitahukan lebih lanjut
BERIKUT NAMA-NAMA PESERTA YANG LULUS SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2018.
I. KECAMATAN BUAH DUA
| NO | NO TES | NAMA | DESA | KECAMATAN | KETERANGAN |
| 1 | 33 | Lia Yuliani | Bojongloa | Buahdua | LULUS |
| 2 | 1058 | Dadi Hadiyana | Bojongloa | Buahdua | LULUS |
| 3 | 1057 | Dadang Subandi | Bojongloa | Buahdua | LULUS |
| 4 | 686 | Neli Nurhasanah | Buahdua | Buahdua | LULUS |
| 5 | 35 | Eka Nuri Nurhayati | Buahdua | Buahdua | LULUS |
| 6 | 1040 | Hasan | Buahdua | Buahdua | LULUS |
| 7 | 1039 | Itang Asmara | Buahdua | Buahdua | LULUS |
| 8 | 1041 | Inne Wulansari | Buahdua | Buahdua | LULUS |
| 9 | 254 | Dutun Ageng Nugraha | Buahdua | Buahdua | LULUS |
| 10 | 56 | Ani Yuliani | Ciawitali | Buahdua | LULUS |
| 11 | 133 | Hendriccus Setia Rachmat | Ciawitali | Buahdua | LULUS |
| 12 | 134 | Didi Supriadi | Ciawitali | Buahdua | LULUS |
| 13 | 1348 | Nina Widyasari | Cibitung | Buahdua | LULUS |
| 14 | 1344 | Ian Sudianto | Cibitung | Buahdua | LULUS |
| 15 | 1051 | Dede Yadi Kusmayadi | Cibitung | Buahdua | LULUS |
| 16 | 1349 | Haris Riswandi | Cibitung | Buahdua | LULUS |
| 17 | 249 | Dadang Wiharsa | Cikurubuk | Buahdua | LULUS |
| 18 | 250 | Ade Rukmana | Cikurubuk | Buahdua | LULUS |
| 19 | 252 | Dadang Surya | Cikurubuk | Buahdua | LULUS |
| 20 | 1055 | Andi Hendiyanto, S.Pd | Cilangkap | Buahdua | LULUS |
| 21 | 1054 | Aseo D Ferry Supriadi | Cilangkap | Buahdua | LULUS |
| 22 | 1056 | Jajang Sonjaya, S.Pd | Cilangkap | Buahdua | LULUS |
| 23 | 1053 | Ramlan | Cilangkap | Buahdua | LULUS |
| 24 | 1048 | Adang Wiganda | Citaleus | Buahdua | LULUS |
| 25 | 1047 | Deden Diatna | Citaleus | Buahdua | LULUS |
| 26 | 1046 | Nanang Ruhyat | Citaleus | Buahdua | LULUS |
| 27 | 413 | Wawan Hermawan, S.Pd | Gendereh | Buahdua | LULUS |
| 28 | 409 | Wahidin | Gendereh | Buahdua | LULUS |
| 29 | 412 | Ade Sutisna | Gendereh | Buahdua | LULUS |
| 30 | 34 | Sri Krisnasari | Hariang | Buahdua | LULUS |
| 31 | 1038 | Ading Suryadi, S.Pd | Hariang | Buahdua | LULUS |
| 32 | 135 | Ei Hendriani | Hariang | Buahdua | LULUS |
| 33 | 1060 | Karma Adi Suryana, A.Md | Hariang | Buahdua | LULUS |
| 34 | 688 | Muksoni | Karangbungur | Buahdua | LULUS |
| 35 | 689 | Bima Sukma Wirtoni | Karangbungur | Buahdua | LULUS |
| 36 | 1360 | Eman Sulaeman | Karangbungur | Buahdua | LULUS |
| 37 | 1350 | Asep Sopandi | Karangbungur | Buahdua | LULUS |
| 38 | 685 | Intan Nastia | Mekarmukti | Buahdua | LULUS |
| 39 | 1052 | Enjang Kusmana | Mekarmukti | Buahdua | LULUS |
| 40 | 684 | Asep Sulaeman | Mekarmukti | Buahdua | LULUS |
| 41 | 58 | H Momo Darma | Nagrak | Buahdua | LULUS |
| 42 | 9 | Yayah Komariah | Nagrak | Buahdua | LULUS |
| 43 | 57 | Caca Airukerta | Nagrak | Buahdua | LULUS |
| 44 | 1327 | Anis Kartika R | Panyindangan | Buahdua | LULUS |
| 45 | 687 | Tati Haryati | Panyindangan | Buahdua | LULUS |
| 46 | 1049 | Amelya Chandra Yosepa | Panyindangan | Buahdua | LULUS |
| 47 | 1325 | Ahmad fajar Sidiq | Panyindangan | Buahdua | LULUS |
| 48 | 1326 | Amin Hidayat | Panyindangan | Buahdua | LULUS |
| 49 | 1045 | Ace Ruhyat | Sekarwangi | Buahdua | LULUS |
| 50 | 411 | Ade Sutarja | Sekarwangi | Buahdua | LULUS |
| 51 | 410 | Saripudin, S.Pd | Sekarwangi | Buahdua | LULUS |
| 52 | 253 | Subchan Aridian, S. Hut | Sekarwangi | Buahdua | LULUS |
| 53 | 1044 | Jajang Nugraha | Sekarwangi | Buahdua | LULUS |
| 54 | 1062 | Ipong Yuliani | Sekarwangi | Buahdua | LULUS |
2. KECAMATAN CIBUGEL
| NO | NO TES | NAMA | DESA | KECAMATAN | KETERANGAN |
| 1 | 891 | Cintarsih | Buanamekar | Cibugel | LULUS |
| 2 | 892 | Gt Suwandi | Buanamekar | Cibugel | LULUS |
| 3 | 890 | Dede Suherman | Buanamekar | Cibugel | LULUS |
| 4 | 77 | Indra Maulana | Cibugel | Cibugel | LULUS |
| 5 | 75 | Memed Ahmad | Cibugel | Cibugel | LULUS |
| 6 | 76 | Diah Nurul Hayati | Cibugel | Cibugel | LULUS |
| 7 | 335 | Eka Sumpena | Cibugel | Cibugel | LULUS |
| 8 | 859 | Mirnawati | Cibugel | Cibugel | LULUS |
| 9 | 211 | Asep Purkon | Cibugel | Cibugel | LULUS |
| 10 | 69 | Usep Roro Nugraha | Cipasang | Cibugel | LULUS |
| 11 | 67 | Dadang Afandi | Cipasang | Cibugel | LULUS |
| 12 | 873 | Mumuh | Cipasang | Cibugel | LULUS |
| 13 | 334 | Moch Febi Ramdani | Cipasang | Cibugel | LULUS |
| 14 | 902 | Hendar Suhendar | Jayamandiri | Cibugel | LULUS |
| 15 | 904 | Asep Didi Supardi | Jayamandiri | Cibugel | LULUS |
| 16 | 903 | Jejen Jaenudin | Jayamandiri | Cibugel | LULUS |
| 17 | 333 | Wasum | Jayamekar | Cibugel | LULUS |
| 18 | 1 | Rinrin Rostini | Jayamekar | Cibugel | LULUS |
| 19 | 73 | Asep Lukman Hakim | Jayamekar | Cibugel | LULUS |
| 20 | 74 | Susilawati Aandayani Putri | Jayamekar | Cibugel | LULUS |
| 21 | 338 | Usep Komaludin | Sukaraja | Cibugel | LULUS |
| 22 | 551 | Alfian Rizky Maulana | Sukaraja | Cibugel | LULUS |
| 23 | 336 | Iwan Saefulrohman | Sukaraja | Cibugel | LULUS |
| 24 | 550 | Krisna Dewi Nurmala | Sukaraja | Cibugel | LULUS |
| 25 | 337 | Asep Tajudin | Sukaraja | Cibugel | LULUS |
| 26 | 70 | Agus Setiawan | Tamansari | Cibugel | LULUS |
| 27 | 71 | Enjang | Tamansari | Cibugel | LULUS |
| 28 | 72 | Adum Dumyati | Tamansari | Cibugel | LULUS |
3. KECAMATAN CIMALAKA
| NO | NO TES | NAMA | DESA | KECAMATAN | KETERANGAN |
| 1 | 663 | Suci Haryati | Cibeureum Kulon | Cimalaka | LULUS |
| 2 | 127 | Cece Sukarna | Cibeureum Kulon | Cimalaka | LULUS |
| 3 | 1374 | Endang Mulyana, S.Pd.I | Cibeureum Kulon | Cimalaka | LULUS |
| 4 | 1096 | Citra Wulansari | Cibeureum Wetan | Cimalaka | LULUS |
| 5 | 1093 | Agus Suhernawan | Cibeureum Wetan | Cimalaka | LULUS |
| 6 | 1095 | Indra Adi Suandana | Cibeureum Wetan | Cimalaka | LULUS |
| 7 | 1094 | Sukarya | Cibeureum Wetan | Cimalaka | LULUS |
| 8 | 1092 | Owin Widaningsih | Cibeureum Wetan | Cimalaka | LULUS |
| 9 | 1104 | Kurniasih | Cibeureum Wetan | Cimalaka | LULUS |
| 10 | 1091 | Maryono Sudariarso, A.Md | Cikole | Cimalaka | LULUS |
| 11 | 1324 | Yusman Rusmana | Cikole | Cimalaka | LULUS |
| 12 | 1090 | Nurjanah | Cikole | Cimalaka | LULUS |
| 13 | 1335 | Atep Ziki Muhidin | Cikole | Cimalaka | LULUS |
| 14 | 126 | Sri Nurhayati | Cimalaka | Cimalaka | LULUS |
| 15 | 674 | Ajat Musrajat, SE | Cimalaka | Cimalaka | LULUS |
| 16 | 675 | Yoga Komara | Cimalaka | Cimalaka | LULUS |
| 17 | 1081 | Dadang Darmawan | Cimalaka | Cimalaka | LULUS |
| 18 | 1082 | Fitria Komarudin | Cimalaka | Cimalaka | LULUS |
| 19 | 676 | Asep Muhammad Sudrajat | Cimalaka | Cimalaka | LULUS |
| 20 | 1099 | Dadang Suhendi | Cimuja | Cimalaka | LULUS |
| 21 | 407 | Yana Supriatna | Cimuja | Cimalaka | LULUS |
| 22 | 1100 | Ridwan Saefudin S, S.Kom | Cimuja | Cimalaka | LULUS |
| 23 | 660 | Iwan Setiawan | Cimuja | Cimalaka | LULUS |
| 24 | 661 | Dadang Firman Lesmana | Cimuja | Cimalaka | LULUS |
| 25 | 1089 | Deni Efendi | Citimun | Cimalaka | LULUS |
| 26 | 1087 | Lia Agustiani, S.Sos | Citimun | Cimalaka | LULUS |
| 27 | 1086 | Agis Sunjaya Herdiana | Citimun | Cimalaka | LULUS |
| 28 | 1085 | Lesko Lesboa, S.Pd | Citimun | Cimalaka | LULUS |
| 29 | 403 | Dedi Junaedi | Galudra | Cimalaka | LULUS |
| 30 | 405 | Iyek Badria Nugraha | Galudra | Cimalaka | LULUS |
| 31 | 404 | Pipit Sandra Yuliana | Galudra | Cimalaka | LULUS |
| 32 | 1088 | Ayu Sriwulan Hardianti | Galudra | Cimalaka | LULUS |
| 33 | 128 | Irwan Suteja, ST | Licin | Cimalaka | LULUS |
| 34 | 673 | Nana Suryana | Licin | Cimalaka | LULUS |
| 35 | 261 | Ai Komala | Licin | Cimalaka | LULUS |
| 36 | 671 | Deden Herdianto | Licin | Cimalaka | LULUS |
| 37 | 36 | Gelar Yogie Yusdiar | Licin | Cimalaka | LULUS |
| 38 | 672 | Yadi Kuswandi, SP | Licin | Cimalaka | LULUS |
| 39 | 1384 | Tarya Islmail | Mandalaherang | Cimalaka | LULUS |
| 40 | 664 | Bramantie Yogaswara | Mandalaherang | Cimalaka | LULUS |
| 41 | 1083 | Yosep Taufik Hidayat | Mandalaherang | Cimalaka | LULUS |
| 42 | 665 | Erik Kurnia | Mandalaherang | Cimalaka | LULUS |
| 43 | 666 | Didih Suryadi | Naluk | Cimalaka | LULUS |
| 44 | 667 | Iman Ruhiman | Naluk | Cimalaka | LULUS |
| 45 | 1084 | Reni Rusmiati | Naluk | Cimalaka | LULUS |
| 46 | 668 | Abdul Enca | Naluk | Cimalaka | LULUS |
| 47 | 406 | Muhamad Rudi Prasetyana | Naluk | Cimalaka | LULUS |
| 48 | 129 | Jajang Roni Rusmana | Nyalindung | Cimalaka | LULUS |
| 49 | 130 | Ate Asikin | Nyalindung | Cimalaka | LULUS |
| 50 | 131 | Asep Hapidin | Nyalindung | Cimalaka | LULUS |
| 51 | 662 | Deti Yulianti | Nyalindung | Cimalaka | LULUS |
| 52 | 1102 | Syamsul Nurdin | Padasari | Cimalaka | LULUS |
| 53 | 1103 | Rima Mardiani | Padasari | Cimalaka | LULUS |
| 54 | 1101 | Ono Sukmana | Padasari | Cimalaka | LULUS |
| 55 | 408 | Dandan Rachmat | Serang | Cimalaka | LULUS |
| 56 | 658 | Arif Sarpuddin | Serang | Cimalaka | LULUS |
| 57 | 1329 | Irianto | Serang | Cimalaka | LULUS |
| 58 | 659 | Rudi Teguh Rahayu | Trunamanggala | Cimalaka | LULUS |
| 59 | 1097 | Rizki Agustian Sudrajat | Trunamanggala | Cimalaka | LULUS |
| 60 | 1098 | Dea Miftahul Hidayat | Trunamanggala | Cimalaka | LULUS |
4. KECAMATAN CIMANGGUNG
| NO | NO TES | NAMA | DESA | KECAMATAN | KETERANGAN |
| 1 | 174 | Panggung Wibowo | Cihanjuang | Cimanggung | LULUS |
| 2 | 175 | Saepudin | Cihanjuang | Cimanggung | LULUS |
| 3 | 308 | Heri Herdiawan, S.Pd.I | Cihanjuang | Cimanggung | LULUS |
| 4 | 782 | Panut | Cihanjuang | Cimanggung | LULUS |
| 5 | 1257 | Yusi Restamayori | Cikahuripan | Cimanggung | LULUS |
| 6 | 309 | Aep Saripudin | Cikahuripan | Cimanggung | LULUS |
| 7 | 1252 | Deni Mardiana | Cikahuripan | Cimanggung | LULUS |
| 8 | 1248 | Jajang Irfan Fauzi | Cikahuripan | Cimanggung | LULUS |
| 9 | 179 | Muhamad Yogi Yogiyana | Cimanggung | Cimanggung | LULUS |
| 10 | 1253 | Asep Raha Suntana | Cimanggung | Cimanggung | LULUS |
| 11 | 1260 | Agus Surachman | Cimanggung | Cimanggung | LULUS |
| 12 | 1243 | Neneng Sumiati | Mangunarga | Cimanggung | LULUS |
| 13 | 1259 | Nandang Supriatna | Mangunarga | Cimanggung | LULUS |
| 14 | 1387 | Rosi Gitamegia | Mangunarga | Cimanggung | LULUS |
| 15 | 1240 | Isak Parid, S.Pdi | Mangunarga | Cimanggung | LULUS |
| 16 | 1244 | Asep Wildan Mustofa | Mangunarga | Cimanggung | LULUS |
| 17 | 478 | Aang Giwangsa | Pasirnanjung | Cimanggung | LULUS |
| 18 | 1249 | Yusup, S.Pd | Pasirnanjung | Cimanggung | LULUS |
| 19 | 477 | Atikah | Pasirnanjung | Cimanggung | LULUS |
| 20 | 791 | Mamad Abdul Somad | Sawahdadap | Cimanggung | LULUS |
| 21 | 1250 | Rahmat Sanjaya | Sawahdadap | Cimanggung | LULUS |
| 22 | 786 | Dewa Nugraha Atmaja | Sawahdadap | Cimanggung | LULUS |
| 23 | 787 | Dede Ajat | Sindanggalih | Cimanggung | LULUS |
| 24 | 177 | Septianto | Sindanggalih | Cimanggung | LULUS |
| 25 | 1237 | Lilis Mariam | Sindanggalih | Cimanggung | LULUS |
| 26 | 1238 | Dede Nina Marlina | Sindanggalih | Cimanggung | LULUS |
| 27 | 519 | mohamad Rizqi Ramdhan | Sindanggalih | Cimanggung | LULUS |
| 28 | 1241 | Abdul Rohman | Sindanggalih | Cimanggung | LULUS |
| 29 | 48 | Budi Hendrayani | Sindangpakuon | Cimanggung | LULUS |
| 30 | 788 | Putri Nuriyani Dewi | Sindangpakuon | Cimanggung | LULUS |
| 31 | 1255 | Elly Kartini | Sindangpakuon | Cimanggung | LULUS |
| 32 | 789 | Dedi Rustandi | Sindulang | Cimanggung | LULUS |
| 33 | 1399 | Ujang Cece Hidayat | Sindulang | Cimanggung | LULUS |
| 34 | 781 | Nurhayat | Sindulang | Cimanggung | LULUS |
| 35 | 62 | Hilman Kamaludin | Sukadana | Cimanggung | LULUS |
| 36 | 785 | Temmy Sunjaya | Sukadana | Cimanggung | LULUS |
| 37 | 784 | Asep Sudrajat, SP | Sukadana | Cimanggung | LULUS |
| 38 | 783 | Nenden Royani | Sukadana | Cimanggung | LULUS |
| 39 | 1247 | Eka Suhesti | Sukadana | Cimanggung | LULUS |
| 40 | 1242 | Mimin Minawati | Tegalmanggung | Cimanggung | LULUS |
| 41 | 1245 | Agin Sutisna | Tegalmanggung | Cimanggung | LULUS |
| 42 | 790 | Yahya Wahyudin | Tegalmanggung | Cimanggung | LULUS |
| 43 | 1254 | Engkam | Tegalmanggung | Cimanggung | LULUS |
5. KECAMATAN CISARUA
| NO | NO TES | NAMA | DESA | KECAMATAN | KETERANGAN |
| 1 | 170 | Nandar Cukanda Sonjaya | Bantarmara | Cisarua | LULUS |
| 2 | 306 | Asep Sudrajat, S.Pd.i | Bantarmara | Cisarua | LULUS |
| 3 | 305 | Yosep Andriyana | Bantarmara | Cisarua | LULUS |
| 4 | 798 | Asep Dadang herdiansyah | Bantarmara | Cisarua | LULUS |
| 5 | 801 | Asep Mulyadi | Cimara | Cisarua | LULUS |
| 6 | 1198 | Yuyun Januarini | Cimara | Cisarua | LULUS |
| 7 | 796 | Cucu Syamsuri | Cimara | Cisarua | LULUS |
| 8 | 1196 | Sena Bramasta | Cipandanwangi | Cisarua | LULUS |
| 9 | 1195 | Nina Fitriani | Cipandanwangi | Cisarua | LULUS |
| 10 | 794 | Dudi Priatna | Cisalak | Cisarua | LULUS |
| 11 | 804 | Rika Wardiani, S.Sos | Cisalak | Cisarua | LULUS |
| 12 | 304 | Rosna Nurjanah | Cisalak | Cisarua | LULUS |
| 13 | 793 | Deni Ramdani | Cisalak | Cisarua | LULUS |
| 14 | 1197 | Amar Hoerudin | Cisarua | Cisarua | LULUS |
| 15 | 1193 | Jajat Sudrajat | Cisarua | Cisarua | LULUS |
| 16 | 795 | Atep Suryana | Cisarua | Cisarua | LULUS |
| 17 | 469 | Asep Bani Husaeni | Cisarua | Cisarua | LULUS |
| 18 | 474 | Sopian | Cisarua | Cisarua | LULUS |
| 19 | 472 | Peppy Boni Solihin | Ciuyah | Cisarua | LULUS |
| 20 | 471 | Encep Herman Maulana | Ciuyah | Cisarua | LULUS |
| 21 | 473 | Dewi Fratiwi | Ciuyah | Cisarua | LULUS |
| 22 | 802 | Ramdan Gumilar | Ciuyah | Cisarua | LULUS |
| 23 | 803 | Totoh mustofa | Kebonkalapa | Cisarua | LULUS |
| 24 | 176 | Siti Mashitoh | Kebonkalapa | Cisarua | LULUS |
| 25 | 470 | Nurhayati | Kebonkalapa | Cisarua | LULUS |
| 26 | 792 | Asep Apriana | Kebonkalapa | Cisarua | LULUS |
| 27 | 800 | Asep Mimbar Purnama | Kebonkalapa | Cisarua | LULUS |
| 28 | 799 | Farid Hakim | Kebonkalapa | Cisarua | LULUS |
6. KECAMATAN CISITU
| NO | NO TES | NAMA | DESA | KECAMATAN | KETERANGAN |
| 1 | 80 | Cecep Suharyadi | Cigintung | Cisitu | LULUS |
| 2 | 79 | Mahmud | Cigintung | Cisitu | LULUS |
| 3 | 78 | Mulyadi Ahmad Koswara | Cigintung | Cisitu | LULUS |
| 4 | 544 | Yayat Sudaryat | Cigintung | Cisitu | LULUS |
| 5 | 564 | Yayat Sukayat Sidik | Cilopang | Cisitu | LULUS |
| 6 | 541 | Karto | Cilopang | Cisitu | LULUS |
| 7 | 535 | Anang Afiatna | Cilopang | Cisitu | LULUS |
| 8 | 527 | Nita Nurhayati | Cilopang | Cisitu | LULUS |
| 9 | 542 | Ace Suwardi | Cilopang | Cisitu | LULUS |
| 10 | 543 | Tatang Supriatna | Cilopang | Cisitu | LULUS |
| 11 | 360 | Siti Sa’adah | Cimarga | Cisitu | LULUS |
| 12 | 361 | Ila Rijqilah | Cimarga | Cisitu | LULUS |
| 13 | 359 | Euis Nasibah | Cimarga | Cisitu | LULUS |
| 14 | 363 | Cucu Mulyani | Cimarga | Cisitu | LULUS |
| 15 | 225 | Enyang Ali Nurdin | Cimarga | Cisitu | LULUS |
| 16 | 226 | Dindin Sopiyudin | Cimarga | Cisitu | LULUS |
| 17 | 851 | Ecin Kuraesin | Cinangsi | Cisitu | LULUS |
| 18 | 860 | Tatang Setiadi | Cinangsi | Cisitu | LULUS |
| 19 | 878 | Asep Tatang Hermayana | Cinangsi | Cisitu | LULUS |
| 20 | 218 | Maman Didi Kusmadi | Cisitu | Cisitu | LULUS |
| 21 | 217 | Endang Sutisna | Cisitu | Cisitu | LULUS |
| 22 | 219 | Tarsoma | Cisitu | Cisitu | LULUS |
| 23 | 356 | Santi Wulansari | Linggajaya | Cisitu | LULUS |
| 24 | 223 | Mira Susanti | Linggajaya | Cisitu | LULUS |
| 25 | 533 | Tata Hidayat | Linggajaya | Cisitu | LULUS |
| 26 | 574 | Rika Priatini Umbara | Linggajaya | Cisitu | LULUS |
| 27 | 357 | Rahmawan Nugraha | Linggajaya | Cisitu | LULUS |
| 28 | 554 | Mugni Saprudin | Linggajaya | Cisitu | LULUS |
| 29 | 536 | Dadan Rohdiana | Pajagan | Cisitu | LULUS |
| 30 | 539 | Asep Mulyana | Pajagan | Cisitu | LULUS |
| 31 | 558 | Abdul Mu’id | Pajagan | Cisitu | LULUS |
| 32 | 220 | Tri Afrizal | Ranjeng | Cisitu | LULUS |
| 33 | 222 | Imam Supandi | Ranjeng | Cisitu | LULUS |
| 34 | 355 | Nunung Supiani | Ranjeng | Cisitu | LULUS |
| 35 | 221 | Euis Mulyawati | Ranjeng | Cisitu | LULUS |
| 36 | 354 | Adar Sujiyar | Ranjeng | Cisitu | LULUS |
| 37 | 871 | Faesa Kosmaulana | Situmekar | Cisitu | LULUS |
| 38 | 899 | Sony Jayusman | Situmekar | Cisitu | LULUS |
| 39 | 353 | Siti Nur Aini | Situmekar | Cisitu | LULUS |
| 40 | 870 | Dani Ramdani | Situmekar | Cisitu | LULUS |
| 41 | 872 | Wawan Novian | Situmekar | Cisitu | LULUS |
| 42 | 857 | Udin Syamsudin | Sundamekar | Cisitu | LULUS |
| 43 | 1351 | Rina Sutiawati | Sundamekar | Cisitu | LULUS |
| 44 | 858 | Aan Irhansah | Sundamekar | Cisitu | LULUS |
7. KECAMATAN CONGGEANG
| NO | NO TES | NAMA | DESA | KECAMATAN | KETERANGAN |
| 1 | 257 | Jaja | Babakan Asem | Conggeang | LULUS |
| 2 | 256 | Dudung Saepudin | Babakan Asem | Conggeang | LULUS |
| 3 | 255 | Nana Juhana, S.Sos | Babakan Asem | Conggeang | LULUS |
| 4 | 426 | Nanang Kurniawan | Babakan Asem | Conggeang | LULUS |
| 5 | 1015 | Euis Mutiara S | Babakan Asem | Conggeang | LULUS |
| 6 | 1341 | Muslihudin | Cacaban | Conggeang | LULUS |
| 7 | 8 | Dede Mulyati | Cacaban | Conggeang | LULUS |
| 8 | 1342 | Ajat Sudrajat | Cacaban | Conggeang | LULUS |
| 9 | 1028 | Cece Endang Sunandang, S.Pd | Cibeureuyeuh | Conggeang | LULUS |
| 10 | 65 | Cece Sumiarsa, S.PD | Cibeureuyeuh | Conggeang | LULUS |
| 11 | 1029 | Siti Komala Meyrina Dewi | Cibeureuyeuh | Conggeang | LULUS |
| 12 | 425 | Karya Saputra | Cibeureuyeuh | Conggeang | LULUS |
| 13 | 647 | Hendry Abdullah | Cibeureuyeuh | Conggeang | LULUS |
| 14 | 1037 | Iwan Maulana Hidayat | Cibubuan | Conggeang | LULUS |
| 15 | 1036 | Anang Suryana | Cibubuan | Conggeang | LULUS |
| 16 | 1020 | Tati Siti Hidayanti | Cibubuan | Conggeang | LULUS |
| 17 | 652 | Yeni Meilia, S.Pd | Cipamekar | Conggeang | LULUS |
| 18 | 136 | Yanti Asiah | Cipamekar | Conggeang | LULUS |
| 19 | 1024 | Desi Rosiani | Cipamekar | Conggeang | LULUS |
| 20 | 1025 | Apong Juariah, S.Pd | Cipamekar | Conggeang | LULUS |
| 21 | 423 | Aan Wahyuna | Conggeang Kulon | Conggeang | LULUS |
| 22 | 258 | Asep Solihin | Conggeang Kulon | Conggeang | LULUS |
| 23 | 422 | Unday Suminar | Conggeang Kulon | Conggeang | LULUS |
| 24 | 139 | Rejial Suryadi | Conggeang Kulon | Conggeang | LULUS |
| 25 | 424 | Iwan Sujana, ST | Conggeang Kulon | Conggeang | LULUS |
| 26 | 421 | Aming | Conggeang Kulon | Conggeang | LULUS |
| 27 | 32 | Drs Enang Suhendar | Conggeang Wetan | Conggeang | LULUS |
| 28 | 259 | Aep Darwanto | Conggeang Wetan | Conggeang | LULUS |
| 29 | 646 | Ratna Kemala Dewi | Conggeang Wetan | Conggeang | LULUS |
| 30 | 419 | Rahmi Novitasari | Conggeang Wetan | Conggeang | LULUS |
| 31 | 1026 | Nurmuda Taufik | Conggeang Wetan | Conggeang | LULUS |
| 32 | 640 | Hasruri Rithaudin, S.Kom | Conggeang Wetan | Conggeang | LULUS |
| 33 | 650 | Abdul Patahulah | Jambu | Conggeang | LULUS |
| 34 | 648 | Nia Yuniawati | Jambu | Conggeang | LULUS |
| 35 | 649 | Herawati | Jambu | Conggeang | LULUS |
| 36 | 651 | Aep Enang Sutrisna | Jambu | Conggeang | LULUS |
| 37 | 1019 | Drs. Anda Suhanda | Karanglayung | Conggeang | LULUS |
| 38 | 1017 | Engkus Kusmana | Karanglayung | Conggeang | LULUS |
| 39 | 641 | Onah | Karanglayung | Conggeang | LULUS |
| 40 | 643 | Aning Suminar, A.Md. Keb | Karanglayung | Conggeang | LULUS |
| 41 | 1018 | Wawan Herlawan | Karanglayung | Conggeang | LULUS |
| 42 | 642 | Caca Sobarna, S.Sos | Karanglayung | Conggeang | LULUS |
| 43 | 1022 | Yuyun Nurmayanti | Narimbang | Conggeang | LULUS |
| 44 | 1023 | Alis Sutria Yuningsih | Narimbang | Conggeang | LULUS |
| 45 | 1021 | Iis Siti Sadiah | Narimbang | Conggeang | LULUS |
| 46 | 645 | Eka Suwita | Padaasih | Conggeang | LULUS |
| 47 | 420 | Dadan Arifin | Padaasih | Conggeang | LULUS |
| 48 | 644 | Duradi, S. Ag., M.Pd.I | Padaasih | Conggeang | LULUS |
| 49 | 1016 | Wiwin Winarti | Padaasih | Conggeang | LULUS |
| 50 | 1032 | Diding Rosadi, S.Pd | Ungkal | Conggeang | LULUS |
| 51 | 1031 | Ucam Suryadinata | Ungkal | Conggeang | LULUS |
| 52 | 1033 | Dede Kurniawan | Ungkal | Conggeang | LULUS |
8. KECAMATAN DARMARAJA
| NO | NO TES | NAMA | DESA | KECAMATAN | KETERANGAN |
| 1 | 538 | Atep Agum Nugraha F | Cieunteung | Darmaraja | LULUS |
| 2 | 909 | Supriatna | Cieunteung | Darmaraja | LULUS |
| 3 | 885 | Lela Anggraeni | Cieunteung | Darmaraja | LULUS |
| 4 | 889 | Fitry Septiyanti | Cieunteung | Darmaraja | LULUS |
| 5 | 578 | Ilah Marliana | Cieunteung | Darmaraja | LULUS |
| 6 | 856 | Mamun Subhan | Cieunteung | Darmaraja | LULUS |
| 7 | 908 | Tajudin | Cieunteung | Darmaraja | LULUS |
| 8 | 343 | Ai Indrayati | Cikeusi | Darmaraja | LULUS |
| 9 | 341 | Diwan Setiawan | Cikeusi | Darmaraja | LULUS |
| 10 | 342 | Mohamad Ihsan Maolani | Cikeusi | Darmaraja | LULUS |
| 11 | 523 | Dadan Sugandi | Cikeusi | Darmaraja | LULUS |
| 12 | 93 | Ridwan | Cipeuteuy | Darmaraja | LULUS |
| 13 | 94 | Supriatna | Cipeuteuy | Darmaraja | LULUS |
| 14 | 95 | Odi | Cipeuteuy | Darmaraja | LULUS |
| 15 | 88 | Didi Kusnadi, S.Pd., M.MPd. | Darmajaya | Darmaraja | LULUS |
| 16 | 205 | Evi Sukaesih | Darmajaya | Darmaraja | LULUS |
| 17 | 92 | Agus Tinus Soleh | Darmajaya | Darmaraja | LULUS |
| 18 | 863 | Denny Suherman | Darmajaya | Darmaraja | LULUS |
| 19 | 547 | Irman Firmansyah | Darmaraja | Darmaraja | LULUS |
| 20 | 526 | Dede Rohmat | Darmaraja | Darmaraja | LULUS |
| 21 | 537 | Rd. Syarif Hidayat | Darmaraja | Darmaraja | LULUS |
| 22 | 531 | Irfan Luthfi Faisal | Darmaraja | Darmaraja | LULUS |
