CIMANGGUNG – Ajat Sudrajat (50), dan Abas Rohendi (27) dua korban tanah longsor di Cihanjuang Kecamatan Cimanggung kembali ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi sudah tak bernyawa.
Hingga hari ke-delapan proses pencarian korban tanah longsor Cimanggung tercatat 27 orang meninggal dunia, 13 orang masih dalam proses pencarian. Dan sebanyak 985 jiwa dari 279 kepala keluarga diungsikan sebagai langkah mitigasi bencana susulan.
Kepala Kantor SAR Bandung Deden Ridwansyah, kedua korban terakhir ditemukan dalam kurun waktu hampir bersamaan sekira pukul 16.55 WIB dan 17.28.
“Pukul 16.55 WIB ditemukan satu korban berjenis kelamin laki laki dalam keadaan meninggal dunia, selanjutnya pada pukul 17.28 WIB ditemukan satu korban berjenis kelamin laki-laki dalam keadaan meninggal dunia,” kata Deden dalam keterangannya. ***
Berikut data korban:
| NIK | Nama | Umur | Alamat | Jenis Kelamin | Pekerjaan | Pernikahan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | SUHANDA | 43 | RT 1 RW 5, Dsn. Cinangka Ds. Cimanggung | Laki-laki | MP CIMANGGUNG | Menikah | Meninggal |
| CAHYO RIYADI | RT 1 RW 14, Dsn. Ciluluk Ds. Margajaya Kec. Tanjungsari | Laki-laki | STAF BASARNAS | Menikah | Meninggal | ||
| DIDING HIDAYAT | 55 | RT 3 RW 11, Dsn. Babakan Limus Ds. Cihanjuang | Laki-laki | Menikah | Meninggal | ||
| DUDUNG | 40 | RT 3 RW 10, Dsn. Bojongkondang Ds. Cihanjuang | Laki-laki | Menikah | Meninggal | ||
| YEDI | 47 | RT 8 RW 3, Dsn. Calingcing Ds. Gunasari, Sumedang Selatan | Laki-laki | KASI KEDARURATAN DAN LOGISTIK BPBD SUMEDANG | Menikah | Meninggal | |
| WILDAN M RAMDHAN | 6 | RT 1 RW 11, Dsn. Babakan Limus Ds. Cihanjuang, Kec. Cimanggung | Laki-laki | Belum Menikah | Meninggal | ||
| MARYANI | 27 | RT 1 RW 11, Dsn. Babakan Limus Ds. Cihanjuang | Perempuan | Menikah | Meninggal | ||
| NADIYANTO | 48 | RT 4 RW 14, Jln. Bintang Agung Blok A 6 / 59 | Laki-laki | Menikah | Meninggal | ||
| ENGKUS KUSWARA | 43 | RT 2 RW 2, Dsn. Cuklik Ds. Sawahdadap | Laki-laki | Menikah | Meninggal | ||
| KAPTEN INF. SETIYO PRIBADI | 45 | RT 1 RW 2, Dsn. Cikole Ds. Cikole, Kec. Sumedang Selatan | Laki-laki | DANRAMIL CIMANGGUNG | Menikah | Meninggal | |
| BENI HERIYANTO | 40 | RT 4 RW 14, Perum SBG Parakanmuncang A 6 / 46 Ds. Cihanjuang | Laki-laki | Menikah | Meninggal | ||
| ASEP SYARIFUDIN | RT 1 RW 11, Dsn. Babakan Limus Ds. Cihanjuang | Laki-laki | Menikah | Meninggal | |||
| LILI ALI NURDIN | 38 | RT 2 RW 10, Dsn. Babakan Limus Ds. Cihanjuang | Laki-laki | Menikah | Meninggal | ||
| TOTOY KUSMIATI | 52 | CIBITUNG, CIMANGGUNG | Laki-laki | Menikah | Meninggal | ||
| YAYA | 50 | CIPAREUAG, SUKADANA, CIMANGGUNG | Laki-laki | Menikah | Meninggal | ||
| KUSNANDAR | 60 | BOJONG KONDANG, CIHANJUANG, CIMANGGUNG | Laki-laki | Menikah | Meninggal | ||
| AHMAD YANI | 50 | CUKLIK, CIMANGGUNG | Laki-laki | Menikah | Meninggal | ||
| YAYAT | 35 | CIPAREUAG, CIMANGGUNG | Laki-laki | Menikah | Meninggal | ||
| ENDANG LUKMAN | 51 | CIPAREUAG, CIMANGGUNG | Laki-laki | Menikah | Pencarian | ||
| DADANG KUSNADI | 50 | PERUM ALAM ASRI, CIMANGGUNG | Laki-laki | Menikah | Meninggal | ||
| JAKA SOPANDI | 32 | BOJONG KONDANG, CIMANGGUNG | Laki-laki | Menikah | Meninggal | ||
| ABAS ROHANDI | 27 | BOJONG KONDANG, CIMANGGUNG | Laki-laki | Menikah | Meninggal | ||
| DADAH SUHENDAR | 65 | CIPAREUAG, CIMANGGUNG | Laki-laki | Menikah | Pencarian | ||
| M YUSUF | 13 | BOJONG KONDANG, CIMANGGUNG | Laki-laki | Belum Menikah | Meninggal | ||
| MERCI SIASIHAN | 38 | BOJONG KONDANG, CIMANGGUNG | Perempuan | Menikah | Pencarian | ||
| ARGA PASARIBU | 12 | BOJONG KONDANG, CIMANGGUNG | Laki-laki | Belum Menikah | Pencarian | ||
| ALVARO PASARIBU | 7 | BOJONG KONDANG, CIMANGGUNG | Laki-laki | Belum Menikah | Pencarian | ||
| GUSTON PASARIBU | 1 | BOJONG KONDANG, CIMANGGUNG | Laki-laki | Belum Menikah | Pencarian | ||
| DEA AYUNI | 23 | CIBITUNG, CIMANGGUNG | Perempuan | Menikah | Pencarian | ||
| NENG IDA | 45 | CIBITUNG, CIMANGGUNG | Perempuan | Menikah | Pencarian | ||
| ARIF | 22 | BOJONG KONDANG, CIMANGGUNG | Laki-laki | Menikah | Meninggal | ||
| NENI | 50 | BOJONG KONDANG, CIMANGGUNG | Perempuan | Menikah | Pencarian | ||
| ROBY RAMDANI | 23 | CICABE, CIMANGGUNG | Laki-laki | Menikah | Meninggal | ||
| M SIHOMBING | 60 | CIHANJUANG REGENCY, CIMANGGUNG | Laki-laki | Menikah | Pencarian | ||
| ROHIDA TAMPUBOLON | 60 | CIHANJUANG REGENCY, CIMANGGUNG | Perempuan | Menikah | Pencarian | ||
| ABRAHAM SIHOMBING | 8 | CIHANJUANG REGENCY, CIMANGGUNG | Laki-laki | Belum Menikah | Pencarian | ||
| TASYA SIHOMBING | 12 | CIHANJUANG REGENCY, CIMANGGUNG | Perempuan | Belum Menikah | Pencarian | ||
| AJAT SUDRAJAT | 50 | BABAKAN LIMUS, CIMANGGUNG | Laki-laki | Menikah | Meninggal | ||
| SITI MAEMUNAH | 50 | SANTAKSA, | Laki-laki | Menikah | Meninggal | ||
| Ujang | 60 | Cipareuang | Laki-laki | Menikah | Luka Ringan | ||
| Erdin Erdianto | 22 | Cipareuang 3/8 | Laki-laki | Belum Menikah | Luka Ringan | ||
| 3211182208000006 | Andri | 22 | Cipareuang | Laki-laki | Belum Menikah | Luka Ringan | |
| Dani | Cicalengka | Laki-laki | Babinmas | Menikah | Luka Berat | ||
| Akmal | 16 | Alam Sari | Laki-laki | Belum Menikah | Luka Ringan | ||
| Enin | 65 | Bj. Kondang 2/10 | Perempuan | Menikah | Luka Ringan | ||
| Kris | Pentas 2/7 | Laki-laki | Belum Menikah | Luka Ringan | |||
| Yogi | Cipareuang | Laki-laki | Belum Menikah | Luka Ringan | |||
| Dayat | 47 | Bj. Kondang 3/10 | Laki-laki | Menikah | Luka Ringan | ||
| Eman | Cipareuang | Laki-laki | Menikah | Luka Ringan | |||
| Elindasari | 41 | Bj. Kondang | Perempuan | Menikah | Luka Ringan | ||
| Hasan | 40 | Bj. Kondang 1/10 | Laki-laki | Menikah | Luka Ringan | ||
| Roby Sugara | 32 | Babakan Limus 2/11 | Laki-laki | Menikah | Luka Berat | ||
| Mahli | 65 | Babakan Limus 2/11 | Laki-laki | Menikah | Luka Ringan | ||
| Holid | 46 | Bojong Kondang 1/10 | Laki-laki | Menikah | Luka Ringan | ||
| Ukar | 65 | Bojong Kondang 1/10 | Laki-laki | Menikah | Luka Ringan | ||
| Nurdin | Babakan Limus | Laki-laki | Menikah | Luka Ringan | |||
| Tisna Suntara | 42 | Cipareuang 1/6 | Laki-laki | Menikah | Luka Ringan | ||
| Iin | 26 | Cipareuang 1/6 | Perempuan | Menikah | Luka Ringan | ||
| Tatang Junaedi | 40 | Cipareuang 3/7 | Laki-laki | Menikah | Luka Ringan | ||
| Wuwub | 47 | Cipareuang 3/7 | Perempuan | Menikah | Luka Ringan | ||
| Ajen | 32 | Babakan Limus 3/6 | Laki-laki | Menikah | Luka Berat | ||
| Indra Gunawan | 43 | Cipareuang 3/8 | Laki-laki | Menikah | Luka Ringan | ||
| Fahmi Jaelani | 16 | Babakan Limus 2/11 | Laki-laki | Belum Menikah | Luka Ringan | ||
| Yusyandi | 16 | Babakan Limus 3/6 | Laki-laki | Belum Menikah | Luka Ringan | ||
| Tati Kusmiati | 50 | Dsn Bojong Kondang RT.01 RW.10 Desa Cihanjuang | Perempuan | Menikah | Meninggal |
Sumber: Pusdatin
