| No | NO TES | NAMA | DESA | KECAMATAN |
| 1 | 1057 | Dadang Subandi | Bojongloa | Buahdua |
| 2 | 1058 | Dadi Hadiyana | Bojongloa | Buahdua |
| 3 | 33 | Lia Yuliani | Bojongloa | Buahdua |
| 4 | 1040 | Hasan | Buahdua | Buahdua |
| 5 | 1039 | Itang Asmara | Buahdua | Buahdua |
| 6 | 686 | Neli Nurhasanah | Buahdua | Buahdua |
| 7 | 56 | Ani Yuliani | Ciawitali | Buahdua |
| 8 | 134 | Didi Supriadi | Ciawitali | Buahdua |
| 9 | 133 | Hendriccus Setia Rachmat | Ciawitali | Buahdua |
| 10 | 1349 | Haris Riswandi | Cibitung | Buahdua |
| 11 | 1344 | Ian Sudianto | Cibitung | Buahdua |
| 12 | 1348 | Nina Widyasari | Cibitung | Buahdua |
| 13 | 250 | Ade Rukmana | Cikurubuk | Buahdua |
| 14 | 252 | Dadang Surya | Cikurubuk | Buahdua |
| 15 | 249 | Dadang Wiharsa | Cikurubuk | Buahdua |
| 16 | 1055 | Andi Hendiyanto, S.Pd | Cilangkap | Buahdua |
| 17 | 1056 | Jajang Sonjaya, S.Pd | Cilangkap | Buahdua |
| 18 | 1053 | Ramlan | Cilangkap | Buahdua |
| 19 | 1048 | Adang Wiganda | Citaleus | Buahdua |
| 20 | 1046 | Nanang Ruhyat | Citaleus | Buahdua |
| 21 | 1402 | Yoyo Wiharyo | Citaleus | Buahdua |
| 22 | 412 | Ade Sutisna | Gendereh | Buahdua |
| 23 | 409 | Wahidin | Gendereh | Buahdua |
| 24 | 413 | Wawan Hermawan, S.Pd | Gendereh | Buahdua |
| 25 | 1038 | Ading Suryadi, S.Pd | Hariang | Buahdua |
| 26 | 1060 | Karma Adi Suryana, A.Md | Hariang | Buahdua |
| 27 | 34 | Sri Krisnasari | Hariang | Buahdua |
| 28 | 689 | Bima Sukma Wirtoni | Karangbungur | Buahdua |
| 29 | 1360 | Eman Sulaeman | Karangbungur | Buahdua |
| 30 | 688 | Muksoni | Karangbungur | Buahdua |
| 31 | 684 | Asep Sulaeman | Mekarmukti | Buahdua |
| 32 | 1052 | Enjang Kusmana | Mekarmukti | Buahdua |
| 33 | 685 | Intan Nastia | Mekarmukti | Buahdua |
| 34 | 57 | Caca Airukerta | Nagrak | Buahdua |
| 35 | 58 | H Momo Darma | Nagrak | Buahdua |
| 36 | 9 | Yayah Komariah | Nagrak | Buahdua |
| 37 | 1325 | Ahmad fajar Sidiq | Panyindangan | Buahdua |
| 38 | 1326 | Amin Hidayat | Panyindangan | Buahdua |
| 39 | 687 | Tati Haryati | Panyindangan | Buahdua |
| 40 | 411 | Ade Sutarja | Sekarwangi | Buahdua |
| 41 | 1044 | Jajang Nugraha | Sekarwangi | Buahdua |
| 42 | 410 | Saripudin, S.Pd | Sekarwangi | Buahdua |
| 43 | 891 | Cintarsih | Buanamekar | Cibugel |
| 44 | 890 | Dede Suherman | Buanamekar | Cibugel |
| 45 | 892 | Gt Suwandi | Buanamekar | Cibugel |
| 46 | 335 | Eka Sumpena | Cibugel | Cibugel |
| 47 | 77 | Indra Maulana | Cibugel | Cibugel |
| 48 | 75 | Memed Ahmad | Cibugel | Cibugel |
| 49 | 67 | Dadang Afandi | Cipasang | Cibugel |
| 50 | 334 | Moch Febi Ramdani | Cipasang | Cibugel |
| 51 | 69 | Usep Roro Nugraha | Cipasang | Cibugel |
| 52 | 904 | Asep Didi Supardi | Jayamandiri | Cibugel |
| 53 | 902 | Hendar Suhendar | Jayamandiri | Cibugel |
| 54 | 903 | Jejen Jaenudin | Jayamandiri | Cibugel |
| 55 | 73 | Asep Lukman Hakim | Jayamekar | Cibugel |
| 56 | 1 | Rinrin Rostini | Jayamekar | Cibugel |
| 57 | 333 | Wasum | Jayamekar | Cibugel |
| 58 | 551 | Alfian Rizky Maulana | Sukaraja | Cibugel |
| 59 | 337 | Asep Tajudin | Sukaraja | Cibugel |
| 60 | 338 | Usep Komaludin | Sukaraja | Cibugel |
| 61 | 72 | Adum Dumyati | Tamansari | Cibugel |
| 62 | 70 | Agus Setiawan | Tamansari | Cibugel |
| 63 | 71 | Enjang | Tamansari | Cibugel |
| 64 | 127 | Cece Sukarna | Cibeureum Kulon | Cimalaka |
| 65 | 1374 | Endang Mulyana, S.Pd.I | Cibeureum Kulon | Cimalaka |
| 66 | 663 | Suci Haryati | Cibeureum Kulon | Cimalaka |
| 67 | 1093 | Agus Suhernawan | Cibeureum Wetan | Cimalaka |
| 68 | 1096 | Citra Wulansari | Cibeureum Wetan | Cimalaka |
| 69 | 1094 | Sukarya | Cibeureum Wetan | Cimalaka |
| 70 | 1091 | Maryono Sudariarso, A.Md | Cikole | Cimalaka |
| 71 | 1090 | Nurjanah | Cikole | Cimalaka |
| 72 | 1324 | Yusman Rusmana | Cikole | Cimalaka |
| 73 | 674 | Ajat Musrajat, SE | Cimalaka | Cimalaka |
| 74 | 1082 | Fitria Komarudin | Cimalaka | Cimalaka |
| 75 | 126 | Sri Nurhayati | Cimalaka | Cimalaka |
| 76 | 1099 | Dadang Suhendi | Cimuja | Cimalaka |
| 77 | 1100 | Ridwan Saefudin S, S.Kom | Cimuja | Cimalaka |
| 78 | 407 | Yana Supriatna | Cimuja | Cimalaka |
| 79 | 1089 | Deni Efendi | Citimun | Cimalaka |
| 80 | 1085 | Lesko Lesboa, S.Pd | Citimun | Cimalaka |
| 81 | 1087 | Lia Agustiani, S.Sos | Citimun | Cimalaka |
| 82 | 403 | Dedi Junaedi | Galudra | Cimalaka |
| 83 | 405 | Iyek Badria Nugraha | Galudra | Cimalaka |
| 84 | 404 | Pipit Sandra Yuliana | Galudra | Cimalaka |
| 85 | 261 | Ai Komala | Licin | Cimalaka |
| 86 | 128 | Irwan Suteja, ST | Licin | Cimalaka |
| 87 | 673 | Nana Suryana | Licin | Cimalaka |
| 88 | 664 | Bramantie Yogaswara | Mandalaherang | Cimalaka |
| 89 | 1384 | Tarya Islmail | Mandalaherang | Cimalaka |
| 90 | 1083 | Yosep Taufik Hidayat | Mandalaherang | Cimalaka |
| 91 | 666 | Didih Suryadi | Naluk | Cimalaka |
| 92 | 667 | Iman Ruhiman | Naluk | Cimalaka |
| 93 | 1084 | Reni Rusmiati | Naluk | Cimalaka |
| 94 | 131 | Asep Hapidin | Nyalindung | Cimalaka |
| 95 | 130 | Ate Asikin | Nyalindung | Cimalaka |
| 96 | 129 | Jajang Roni Rusmana | Nyalindung | Cimalaka |
| 97 | 1101 | Ono Sukmana | Padasari | Cimalaka |
| 98 | 1103 | Rima Mardiani | Padasari | Cimalaka |
| 99 | 1102 | Syamsul Nurdin | Padasari | Cimalaka |
| 100 | 658 | Arif Sarpuddin | Serang | Cimalaka |
| 101 | 408 | Dandan Rachmat | Serang | Cimalaka |
| 102 | 1329 | Irianto | Serang | Cimalaka |
| 103 | 1098 | Dea Miftahul Hidayat | Trunamanggala | Cimalaka |
| 104 | 1097 | Rizki Agustian Sudrajat | Trunamanggala | Cimalaka |
| 105 | 659 | Rudi Teguh Rahayu | Trunamanggala | Cimalaka |
| 106 | 308 | Heri Herdiawan, S.Pd.I | Cihanjuang | Cimanggung |
| 107 | 174 | Panggung Wibowo | Cihanjuang | Cimanggung |
| 108 | 175 | Saepudin | Cihanjuang | Cimanggung |
| 109 | 309 | Aep Saripudin | Cikahuripan | Cimanggung |
| 110 | 1252 | Deni Mardiana | Cikahuripan | Cimanggung |
| 111 | 1257 | Yusi Restamayori | Cikahuripan | Cimanggung |
| 112 | 1260 | Agus Surachman | Cimanggung | Cimanggung |
| 113 | 1253 | Asep Raha Suntana | Cimanggung | Cimanggung |
| 114 | 179 | Muhamad Yogi Yogiyana | Cimanggung | Cimanggung |
| 115 | 1240 | Isak Parid, S.Pdi | Mangunarga | Cimanggung |
| 116 | 1259 | Nandang Supriatna | Mangunarga | Cimanggung |
| 117 | 1387 | Rosi Gitamegia | Mangunarga | Cimanggung |
| 118 | 478 | Aang Giwangsa | Pasirnanjung | Cimanggung |
| 119 | 477 | Atikah | Pasirnanjung | Cimanggung |
| 120 | 1249 | Yusup, S.Pd | Pasirnanjung | Cimanggung |
| 121 | 786 | Dewa Nugraha Atmaja | Sawahdadap | Cimanggung |
| 122 | 791 | Mamad Abdul Somad | Sawahdadap | Cimanggung |
| 123 | 1250 | Rahmat Sanjaya | Sawahdadap | Cimanggung |
| 124 | 787 | Dede Ajat | Sindanggalih | Cimanggung |
| 125 | 1237 | Lilis Mariam | Sindanggalih | Cimanggung |
| 126 | 177 | Septianto | Sindanggalih | Cimanggung |
| 127 | 48 | Budi Hendrayani | Sindangpakuon | Cimanggung |
| 128 | 1255 | Elly Kartini | Sindangpakuon | Cimanggung |
| 129 | 788 | Putri Nuriyani Dewi | Sindangpakuon | Cimanggung |
| 130 | 789 | Dedi Rustandi | Sindulang | Cimanggung |
| 131 | 781 | Nurhayat | Sindulang | Cimanggung |
| 132 | 1399 | Ujang Cece Hidayat | Sindulang | Cimanggung |
| 133 | 784 | Asep Sudrajat, SP | Sukadana | Cimanggung |
| 134 | 62 | Hilman Kamaludin | Sukadana | Cimanggung |
| 135 | 785 | Temmy Sunjaya | Sukadana | Cimanggung |
| 136 | 1245 | Agin Sutisna | Tegalmanggung | Cimanggung |
| 137 | 1242 | Mimin Minawati | Tegalmanggung | Cimanggung |
| 138 | 790 | Yahya Wahyudin | Tegalmanggung | Cimanggung |
| 139 | 306 | Asep Sudrajat, S.Pd.i | Bantarmara | Cisarua |
| 140 | 170 | Nandar Cukanda Sonjaya | Bantarmara | Cisarua |
| 141 | 305 | Yosep Andriyana | Bantarmara | Cisarua |
| 142 | 801 | Asep Mulyadi | Cimara | Cisarua |
| 143 | 796 | Cucu Syamsuri | Cimara | Cisarua |
| 144 | 1198 | Yuyun Januarini | Cimara | Cisarua |
| 145 | 1403 | Dede Hernawan | Cipandanwangi | Cisarua |
| 146 | 1195 | Nina Fitriani | Cipandanwangi | Cisarua |
| 147 | 1196 | Sena Bramasta | Cipandanwangi | Cisarua |
| 148 | 793 | Deni Ramdani | Cisalak | Cisarua |
| 149 | 794 | Dudi Priatna | Cisalak | Cisarua |
| 150 | 304 | Rosna Nurjanah | Cisalak | Cisarua |
| 151 | 1197 | Amar Hoerudin | Cisarua | Cisarua |
| 152 | 469 | Asep Bani Husaeni | Cisarua | Cisarua |
| 153 | 1193 | Jajat Sudrajat | Cisarua | Cisarua |
| 154 | 473 | Dewi Fratiwi | Ciuyah | Cisarua |
| 155 | 472 | Peppy Boni Solihin | Ciuyah | Cisarua |
| 156 | 802 | Ramdan Gumilar | Ciuyah | Cisarua |
| 157 | 800 | Asep Mimbar Purnama | Kebonkalapa | Cisarua |
| 158 | 470 | Nurhayati | Kebonkalapa | Cisarua |
| 159 | 803 | Totoh mustofa | Kebonkalapa | Cisarua |
| 160 | 80 | Cecep Suharyadi | Cigintung | Cisitu |
| 161 | 79 | Mahmud | Cigintung | Cisitu |
| 162 | 78 | Mulyadi Ahmad Koswara | Cigintung | Cisitu |
| 163 | 535 | Anang Afiatna | Cilopang | Cisitu |
| 164 | 527 | Nita Nurhayati | Cilopang | Cisitu |
| 165 | 564 | Yayat Sukayat Sidik | Cilopang | Cisitu |
| 166 | 226 | Dindin Sopiyudin | Cimarga | Cisitu |
| 167 | 361 | Ila Rijqilah | Cimarga | Cisitu |
| 168 | 360 | Siti Sa’adah | Cimarga | Cisitu |
| 169 | 878 | Asep Tatang Hermayana | Cinangsi | Cisitu |
| 170 | 851 | Ecin Kuraesin | Cinangsi | Cisitu |
| 171 | 860 | Tatang Setiadi | Cinangsi | Cisitu |
| 172 | 217 | Endang Sutisna | Cisitu | Cisitu |
| 173 | 218 | Maman Didi Kusmadi | Cisitu | Cisitu |
| 174 | 219 | Tarsoma | Cisitu | Cisitu |
| 175 | 223 | Mira Susanti | Linggajaya | Cisitu |
| 176 | 356 | Santi Wulansari | Linggajaya | Cisitu |
| 177 | 533 | Tata Hidayat | Linggajaya | Cisitu |
| 178 | 558 | Abdul Mu’id | Pajagan | Cisitu |
| 179 | 539 | Asep Mulyana | Pajagan | Cisitu |
| 180 | 536 | Dadan Rohdiana | Pajagan | Cisitu |
| 181 | 354 | Adar Sujiyar | Ranjeng | Cisitu |
| 182 | 222 | Imam Supandi | Ranjeng | Cisitu |
| 183 | 355 | Nunung Supiani | Ranjeng | Cisitu |
| 184 | 871 | Faesa Kosmaulana | Situmekar | Cisitu |
| 185 | 353 | Siti Nur Aini | Situmekar | Cisitu |
| 186 | 872 | Wawan Novian | Situmekar | Cisitu |
| 187 | 858 | Aan Irhansah | Sundamekar | Cisitu |
| 188 | 1351 | Rina Sutiawati | Sundamekar | Cisitu |
| 189 | 857 | Udin Syamsudin | Sundamekar | Cisitu |
| 190 | 256 | Dudung Saepudin | Babakan Asem | Conggeang |
| 191 | 257 | Jaja | Babakan Asem | Conggeang |
| 192 | 255 | Nana Juhana, S.Sos | Babakan Asem | Conggeang |
| 193 | 1342 | Ajat Sudrajat | Cacaban | Conggeang |
| 194 | 8 | Dede Mulyati | Cacaban | Conggeang |
| 195 | 1341 | Muslihudin | Cacaban | Conggeang |
| 196 | 1028 | Cece Endang Sunandang, S.Pd | Cibeureuyeuh | Conggeang |
| 197 | 65 | Cece Sumiarsa, S.PD | Cibeureuyeuh | Conggeang |
| 198 | 425 | Karya Saputra | Cibeureuyeuh | Conggeang |
| 199 | 1036 | Anang Suryana | Cibubuan | Conggeang |
| 200 | 1037 | Iwan Maulana Hidayat | Cibubuan | Conggeang |
| 201 | 1020 | Tati Siti Hidayanti | Cibubuan | Conggeang |
| 202 | 1025 | Apong Juariah, S.Pd | Cipamekar | Conggeang |
| 203 | 136 | Yanti Asiah | Cipamekar | Conggeang |
| 204 | 652 | Yeni Meilia, S.Pd | Cipamekar | Conggeang |
| 205 | 423 | Aan Wahyuna | Conggeang Kulon | Conggeang |
| 206 | 258 | Asep Solihin | Conggeang Kulon | Conggeang |
| 207 | 424 | Iwan Sujana, ST | Conggeang Kulon | Conggeang |
| 208 | 32 | Drs Enang Suhendar | Conggeang Wetan | Conggeang |
| 209 | 419 | Rahmi Novitasari | Conggeang Wetan | Conggeang |
| 210 | 646 | Ratna Kemala Dewi | Conggeang Wetan | Conggeang |
| 211 | 650 | Abdul Patahulah | Jambu | Conggeang |
| 212 | 651 | Aep Enang Sutrisna | Jambu | Conggeang |
| 213 | 648 | Nia Yuniawati | Jambu | Conggeang |
| 214 | 1019 | Drs. Anda Suhanda | Karanglayung | Conggeang |
| 215 | 641 | Onah | Karanglayung | Conggeang |
| 216 | 1018 | Wawan Herlawan | Karanglayung | Conggeang |
| 217 | 1023 | Alis Sutria Yuningsih | Narimbang | Conggeang |
| 218 | 1021 | Iis Siti Sadiah | Narimbang | Conggeang |
| 219 | 1022 | Yuyun Nurmayanti | Narimbang | Conggeang |
| 220 | 420 | Dadan Arifin | Padaasih | Conggeang |
| 221 | 644 | Duradi, S. Ag., M.Pd.I | Padaasih | Conggeang |
| 222 | 645 | Eka Suwita | Padaasih | Conggeang |
| 223 | 1033 | Dede Kurniawan | Ungkal | Conggeang |
| 224 | 1032 | Diding Rosadi, S.Pd | Ungkal | Conggeang |
| 225 | 1031 | Ucam Suryadinata | Ungkal | Conggeang |
| 226 | 538 | Atep Agum Nugraha F | Cieunteung | Darmaraja |
| 227 | 909 | Supriatna | Cieunteung | Darmaraja |
| 228 | 908 | Tajudin | Cieunteung | Darmaraja |
| 229 | 343 | Ai Indrayati | Cikeusi | Darmaraja |
| 230 | 523 | Dadan Sugandi | Cikeusi | Darmaraja |
| 231 | 342 | Mohamad Ihsan Maolani | Cikeusi | Darmaraja |
| 232 | 95 | Odi | Cipeuteuy | Darmaraja |
| 233 | 93 | Ridwan | Cipeuteuy | Darmaraja |
| 234 | 94 | Supriatna | Cipeuteuy | Darmaraja |
| 235 | 92 | Agus Tinus Soleh | Darmajaya | Darmaraja |
| 236 | 88 | Didi Kusnadi, S.Pd., M.MPd. | Darmajaya | Darmaraja |
| 237 | 205 | Evi Sukaesih | Darmajaya | Darmaraja |
| 238 | 526 | Dede Rohmat | Darmaraja | Darmaraja |
| 239 | 534 | Egi Peti Rachmawati | Darmaraja | Darmaraja |
| 240 | 547 | Irman Firmansyah | Darmaraja | Darmaraja |
| 241 | 346 | A Taufik Sirojuddin | Karangpakuan | Darmaraja |
| 242 | 89 | Ajat Eko | Karangpakuan | Darmaraja |
| 243 | 875 | Apud Saepulah | Karangpakuan | Darmaraja |
| 244 | 895 | Kanceng Sujana | Neglasari | Darmaraja |
| 245 | 576 | Okar Hidayat | Neglasari | Darmaraja |
| 246 | 894 | Wawan Wiguna | Neglasari | Darmaraja |
| 247 | 344 | Imam Turmudi | Pakualam | Darmaraja |
| 248 | 345 | Karsa | Pakualam | Darmaraja |
| 249 | 888 | Sumanta | Pakualam | Darmaraja |
| 250 | 560 | Firmansyah | Ranggon | Darmaraja |
| 251 | 339 | Sonjaya | Ranggon | Darmaraja |
| 252 | 524 | Wawan Rusnawan | Ranggon | Darmaraja |
| 253 | 522 | Ahmid | Sukamenak | Darmaraja |
| 254 | 204 | Asep Rismawan | Sukamenak | Darmaraja |
| 255 | 347 | Nuraini Siti Naimah | Sukamenak | Darmaraja |
| 256 | 530 | Cucu Ahmad Sudrajat | Sukaratu | Darmaraja |
| 257 | 525 | Dadan Permana | Sukaratu | Darmaraja |
| 258 | 583 | Yanuar Putra Trenggana | Sukaratu | Darmaraja |
| 259 | 348 | Ade Mustamid Arrif | Tarunajaya | Darmaraja |
| 260 | 540 | Endang Sudrajat | Tarunajaya | Darmaraja |
| 261 | 349 | Faroby Alvareza | Tarunajaya | Darmaraja |
| 262 | 383 | Adas Suhaya | Cikondang | Ganeas |
| 263 | 381 | Dadang Ruhuyat S.PD. | Cikondang | Ganeas |
| 264 | 634 | Usman | Cikondang | Ganeas |
| 265 | 638 | Ama Rahmat | Cikoneng | Ganeas |
| 266 | 228 | Witono | Cikoneng | Ganeas |
| 267 | 229 | Yani Heryani | Cikoneng | Ganeas |
| 268 | 109 | Ade Sukiman | Cikoneng Kulon | Ganeas |
| 269 | 380 | Diki Sobari | Cikoneng Kulon | Ganeas |
| 270 | 106 | Taupik Nugraha | Cikoneng Kulon | Ganeas |
| 271 | 636 | Engkos Koswara | Dayeuh Luhur | Ganeas |
| 272 | 633 | Guntur Subagja | Dayeuh Luhur | Ganeas |
| 273 | 635 | Yanan Yusup | Dayeuh Luhur | Ganeas |
| 274 | 105 | Cece Suarsa | Ganeas | Ganeas |
| 275 | 1401 | Nandang Solihin | Ganeas | Ganeas |
| 276 | 231 | Tedi Sutardi | Ganeas | Ganeas |
| 277 | 956 | Alex Triantoro | Sukaluyu | Ganeas |
| 278 | 954 | Diah Dea Solihat | Sukaluyu | Ganeas |
| 279 | 957 | Haris Maryadi, ST | Sukaluyu | Ganeas |
| 280 | 378 | Abdul Latif S.pd.I | Sukawening | Ganeas |
| 281 | 1394 | Dade Rohenda | Sukawening | Ganeas |
| 282 | 639 | Yoyon Mulyana | Sukawening | Ganeas |
| 283 | 110 | Anita Silvia Gustiana | Tanjunghurip | Ganeas |
| 284 | 1396 | Haryana Abdurakhman | Tanjunghurip | Ganeas |
| 285 | 385 | Uus supriatna | Tanjunghurip | Ganeas |
| 286 | 1313 | Dirgan Guntoro | Cijeungjing | Jatigede |
| 287 | 821 | Rumanta | Cijeungjing | Jatigede |
| 288 | 1315 | Usep Ona Sona Gunawan | Cijeungjing | Jatigede |
| 289 | 828 | Aay | Cintajaya | Jatigede |
| 290 | 1323 | Apo Supriadi | Cintajaya | Jatigede |
| 291 | 825 | Panji Sunjaya | Cintajaya | Jatigede |
| 292 | 1314 | Andi Supriyandi | Cipicung | Jatigede |
| 293 | 822 | Intan Nia Dewanti | Cipicung | Jatigede |
| 294 | 1328 | Rudi Ridwan | Cipicung | Jatigede |
| 295 | 322 | Karta | Ciranggem | Jatigede |
| 296 | 323 | Tata S.Pd | Ciranggem | Jatigede |
| 297 | 313 | Yaya | Ciranggem | Jatigede |
| 298 | 827 | Kamsar | Cisampih | Jatigede |
| 299 | 324 | Ode | Cisampih | Jatigede |
| 300 | 326 | Oman Satriman | Cisampih | Jatigede |
| 301 | 831 | Suanda Kusianto | Jemah | Jatigede |
| 302 | 829 | Supendi | Jemah | Jatigede |
| 303 | 830 | Wiwin K. Shulastri. Y | Jemah | Jatigede |
| 304 | 1310 | Didi Suhandi | Kadu | Jatigede |
| 305 | 1318 | Mumun Muni’ah | Kadu | Jatigede |
| 306 | 1317 | Rachman Syarifudin | Kadu | Jatigede |
| 307 | 824 | Ateng | Kadujaya | Jatigede |
| 308 | 833 | Cucu Indriyati | Kadujaya | Jatigede |
| 309 | 1309 | Suarsa | Kadujaya | Jatigede |
| 310 | 1312 | Desi Herlina | Karedok | Jatigede |
| 311 | 64 | Kahdita | Karedok | Jatigede |
| 312 | 1311 | Warya S | Karedok | Jatigede |
| 313 | 1320 | Irin Sutarna | Lebaksiuh | Jatigede |
| 314 | 1322 | Suparma | Lebaksiuh | Jatigede |
| 315 | 1321 | Wikanta | Lebaksiuh | Jatigede |
| 316 | 823 | Ade Kusmawan | Mekarasih | Jatigede |
| 317 | 826 | Ajep Saefudin | Mekarasih | Jatigede |
| 318 | 325 | Shihabudin | Mekarasih | Jatigede |
| 319 | 1378 | Joko Topo Budi | Cibeusi | Jatinangor |
| 320 | 1379 | Juhana | Cibeusi | Jatinangor |
| 321 | 1220 | Mutia Sharahwati | Cibeusi | Jatinangor |
| 322 | 302 | Agus Arafat | Cikeruh | Jatinangor |
| 323 | 776 | Asep Somantri | Cikeruh | Jatinangor |
| 324 | 769 | Noneng Sartika | Cikeruh | Jatinangor |
| 325 | 1227 | Basyarudin | Cilayung | Jatinangor |
| 326 | 1228 | Lomrah Holisoh | Cilayung | Jatinangor |
| 327 | 1229 | Nandang Hermawan | Cilayung | Jatinangor |
| 328 | 63 | Kiki Rizki | Cileles | Jatinangor |
| 329 | 173 | Mumun Maemunah | Cileles | Jatinangor |
| 330 | 171 | Sriyani | Cileles | Jatinangor |
| 331 | 1331 | Anis Suwardana | Cintamulya | Jatinangor |
| 332 | 1404 | Iwan Rusmiadi SPd | Cintamulya | Jatinangor |
| 333 | 1381 | Rizki Tomi Resna S | Cintamulya | Jatinangor |
| 334 | 301 | Dayat Sudrajat | Cipacing | Jatinangor |
| 335 | 463 | Gugun Gunawan, S.T | Cipacing | Jatinangor |
| 336 | 303 | Roni Herdiana | Cipacing | Jatinangor |
| 337 | 773 | Jumena Hernawan | Cisempur | Jatinangor |
| 338 | 468 | Marrisa Meilani | Cisempur | Jatinangor |
| 339 | 772 | Yani Nirmala | Cisempur | Jatinangor |
| 340 | 778 | Cucun Suryana, S.SOS | Hegarmanah | Jatinangor |
| 341 | 768 | Erwin Suwangsa | Hegarmanah | Jatinangor |
| 342 | 1388 | Rika Kartika | Hegarmanah | Jatinangor |
| 343 | 1226 | Cahyadi | Jatimukti | Jatinangor |
| 344 | 770 | Maman Abdurahman | Jatimukti | Jatinangor |
| 345 | 771 | Maryono | Jatimukti | Jatinangor |
| 346 | 1233 | Afit Supriatna | Jatiroke | Jatinangor |
| 347 | 1231 | Kustian Anwar | Jatiroke | Jatinangor |
| 348 | 1224 | Zaenudin, SH | Jatiroke | Jatinangor |
| 349 | 465 | Agus Taufik Habibie | Mekargalih | Jatinangor |
| 350 | 779 | Endan Sumari, ST | Mekargalih | Jatinangor |
| 351 | 467 | Yuli Yuliani | Mekargalih | Jatinangor |
| 352 | 1230 | Ichsan Sopyan | Sayang | Jatinangor |
| 353 | 49 | Utep Junaedi | Sayang | Jatinangor |
| 354 | 50 | Waluyo | Sayang | Jatinangor |
| 355 | 855 | Budi Yan Mahal | Banjarsari | Jatinunggal |
| 356 | 566 | Deni Sungkawa | Banjarsari | Jatinunggal |
| 357 | 874 | Tatan Sopyan | Banjarsari | Jatinunggal |
| 358 | 849 | Caryum | Cimanintin | Jatinunggal |
| 359 | 846 | Eman Komara | Cimanintin | Jatinunggal |
| 360 | 331 | Lilis Sumartini | Cimanintin | Jatinunggal |
| 361 | 582 | Karsa | Cipeundeuy | Jatinunggal |
| 362 | 572 | Siska Suci Asih | Cipeundeuy | Jatinunggal |
| 363 | 571 | Tohidin Tarsamiharja P | Cipeundeuy | Jatinunggal |
| 364 | 561 | Ade Hidayat | Kirisik | Jatinunggal |
| 365 | 562 | Enco Hendra Triana | Kirisik | Jatinunggal |
| 366 | 848 | Nani | Kirisik | Jatinunggal |
| 367 | 201 | Agus Kurnia | Pawenang | Jatinunggal |
| 368 | 202 | Deni Taufik | Pawenang | Jatinunggal |
| 369 | 203 | Encep Nugraha | Pawenang | Jatinunggal |
| 370 | 194 | Diat Ruhiatna | Sarimekar | Jatinunggal |
| 371 | 330 | Iding Permadi | Sarimekar | Jatinunggal |
| 372 | 556 | Sri Yulianti | Sarimekar | Jatinunggal |
| 373 | 864 | Didin Warlam | Sirnasari | Jatinunggal |
| 374 | 580 | Ecep Taufidillah Hidayat | Sirnasari | Jatinunggal |
| 375 | 553 | Mohamad Ramdan | Sirnasari | Jatinunggal |
| 376 | 199 | Dedah Jubaedah | Sukamanah | Jatinunggal |
| 377 | 912 | Edi Jayadi | Sukamanah | Jatinunggal |
| 378 | 328 | Indi Efendi | Sukamanah | Jatinunggal |
| 379 | 195 | Apong Tresnawati | Tarikolot | Jatinunggal |
| 380 | 573 | Dadang Lili | Tarikolot | Jatinunggal |
| 381 | 197 | Ruhyat | Tarikolot | Jatinunggal |
| 382 | 1079 | Aripin Siregar | Cigendel | Pamulihan |
| 383 | 1078 | Deni Hendrik S | Cigendel | Pamulihan |
| 384 | 416 | Nining Sunengsih | Cigendel | Pamulihan |
| 385 | 1364 | Adah Rosita Binti Warsita | Cijeruk | Pamulihan |
| 386 | 1363 | Nurdiana Nugraha | Cijeruk | Pamulihan |
| 387 | 1366 | Tata Wijaya | Cijeruk | Pamulihan |
| 388 | 1405 | Jajang Supriasyadi | Cilembu | Pamulihan |
| 389 | 1406 | Lalan Jaelani | Cilembu | Pamulihan |
| 390 | 1398 | Nurdian | Cilembu | Pamulihan |
| 391 | 1358 | Ayep Hendra Budyawan | Cimarias | Pamulihan |
| 392 | 417 | Iwan Azis Muslim, S.Pdi | Cimarias | Pamulihan |
| 393 | 1359 | Sutisna | Cimarias | Pamulihan |
| 394 | 1074 | Elis Kurniawati | Cinanggerang | Pamulihan |
| 395 | 1073 | Jajang Wahyu | Cinanggerang | Pamulihan |
| 396 | 1067 | Yulie Handini | Cinanggerang | Pamulihan |
| 397 | 1072 | Aep Suryadin | Ciptasari | Pamulihan |
| 398 | 1069 | Asep Setiadimulya | Ciptasari | Pamulihan |
| 399 | 1070 | Deden Kusnadi | Ciptasari | Pamulihan |
| 400 | 1365 | Nuroni Hidayat | Citali | Pamulihan |
| 401 | 1357 | Tata S.PdI | Citali | Pamulihan |
| 402 | 1368 | Wawan Setiawan | CItali | Pamulihan |
| 403 | 1347 | Adi Sumanjaya Gunaya | Haurgombong | Pamulihan |
| 404 | 1346 | Asep Somantri | Haurgombong | Pamulihan |
| 405 | 680 | Ujang Mardiana | Haurgombong | Pamulihan |
| 406 | 1075 | Dadang | Mekarbakti | Pamulihan |
| 407 | 677 | Iwan Setiawan | Mekarbakti | Pamulihan |
| 408 | 1076 | Marna | Mekarbakti | Pamulihan |
| 409 | 263 | Karman Karyono, Drs | Pamulihan | Pamulihan |
