| NO | Kecamatan | Drs.H. ZAENAL ALIMIN, M.M. – ASEP KURNIA, S.H., M.H | H. ECEK KARYANA, S.Kep., M.H – TATANG SUDRAJAT | H. SETYA WIDODO, S.H. – SONIA SUGIAN, S.H. |
| 1 | BUAHDUA | 3.707 | 2.006 | 1.069 |
| 2 | CIBUGEL | 5.602 | 678 | 115 |
| 3 | CIMALAKA | 1.624 | 1.523 | 392 |
| 4 | CIMANGGUNG | 4.762 | 2.207 | 1.777 |
| 5 | CISARUA | 1.736 | 337 | 40 |
| 6 | CISITU | 605 | 727 | 783 |
| 7 | CONGGEANG | 4.192 | 703 | 440 |
| 8 | DARMARAJA | 891 | 375 | 251 |
| 9 | GANEAS | 31 | 610 | 304 |
| 10 | JATIGEDE | 2.755 | 549 | 1.384 |
| 11 | JATINANGOR | 3.469 | 3.072 | 169 |
| 12 | JATINUNGGAL | 1.387 | 1.368 | 981 |
| 13 | PAMULIHAN | 1.305 | 3.259 | 411 |
| 14 | PASEH | 285 | 541 | 203 |
| 15 | RANCAKALONG | 3.191 | 6.658 | 166 |
| 16 | SITURAJA | 1.195 | 698 | 671 |
| 17 | SUKASARI | 3.775 | 557 | 80 |
| 18 | SUMEDANG SELATAN | 1.504 | 2.894 | 1.779 |
| 19 | SUMEDANG UTARA | 4.002 | 2.084 | 1.546 |
| 20 | SURIAN | 756 | 135 | 497 |
| 21 | TANJUNGKERTA | 1.810 | 1.622 | 606 |
| 22 | TANJUNGMEDAR | 557 | 1.352 | 746 |
| 23 | TANJUNGSARI | 1.568 | 1.160 | 116 |
| 24 | TOMO | 3.006 | 280 | 656 |
| 25 | UJUNGJAYA | 1.826 | 918 | 1.149 |
| 26 | WADO | 165 | 838 | 427 |
| JUMLAH | 55.706 | 37.151 | 16.758 | |
ZA – AKUR
BA.4-KWK : 67721
SYARAT DUKUNGAN : 62859
MS : 55706
KEKURANGAN : 7153
7153 X 2 = 14,306
ECEK – TATANG
BA.4-KWK : 60083
SYARAT DUKUNGAN : 62859
MS : 37151
KEKURANGAN : 25708
25708 X 2 = 51,416
SETYA – SONIA
BA.4-KWK : 40664
SYARAT DUKUNGAN : 62859
MS : 16758
KEKURANGAN : 46101
46101 X 2 = 92,202

20 hari lagi harus bres dong ?