Kontingen Sumedang sampai berita ini disusun masih bertengger di posisi 14, dengan 1 Medali Emas, 5 Perak dan 2 Perunggu. Dibawah Kabupaten Cirebon yang ada di Peringkat 13. Sementara yang paling puncak masih diduduki tuan rumah Kota dan Kab. Bandung.
Berikut Porolehan Sementara Medali Masing Kab. / Kota yang mengikuti PORDA JABAR XI, sampai dengan pukul 19:25.
| Kota | Emas | Perak | Perunggu |
| Kota Bandung | 28 | 19 | 23 |
| Kabupaten Bandung | 13 | 7 | 7 |
| Kabupaten Bekasi | 10 | 3 | 5 |
| Kabupaten Bogor | 6 | 8 | 7 |
| Kabupaten Bandung Barat | 6 | 4 | 11 |
| Kabupaten Indramayu | 6 | 2 | 5 |
| Kota Bekasi | 6 | 0 | 4 |
| Kabupaten Ciamis | 5 | 3 | 3 |
| Kota Tasikmalaya | 3 | 0 | 2 |
| Kabupaten Garut | 2 | 7 | 6 |
| Kabupaten Cianjur | 2 | 2 | 4 |
| Kabupaten Cirebon | 2 | 1 | 7 |
| Kota Cirebon | 1 | 5 | 4 |
| Kabupaten Sumedang | 1 | 5 | 2 |
| Kabupaten Tasikmalaya | 1 | 3 | 0 |
| Kabupaten Karawang | 1 | 1 | 3 |
| Kabupaten Kuningan | 1 | 0 | 1 |
| Kabupaten Sukabumi | 0 | 5 | 4 |
| Kota Bogor | 0 | 4 | 2 |
| Kota Depok | 0 | 1 | 2 |
| Kabupaten Majalengka | 0 | 1 | 2 |
| Kabupaten Subang | 0 | 1 | 2 |
| Kabupaten Purwakarta | 0 | 4 | 4 |
| Kota Sukabumi | 0 | 0 | 1 |
| Kota Banjar | 0 | 0 | 0 |



