Sahabat SO ini Jadwal Pertandingan PORDA XIII/2018, barangkali sahabat mau mendukung langsung jagoannya:
| No | Cabang Olahraga | Nomor Pertandingan | Pa/Pi | VENUE |
| 1 | Aeromodeling | F1H | PA | LANUD ATANG SANJAYA |
| F1H | PI | |||
| Radio Control (F3R) | TBK | |||
| 2 | Paralayang | Lintas Alam Jarak Tertutup Senior | PA | GUNUNG MAS CISARUA |
| Lintas Alam Jarak Tertutup Junior | PA | |||
| Lintas Alam Jarak Tertutup | PI | |||
| Lintas Alam Jarak Tertutup Senior | TBK | |||
| Lintas Alam Jarak Tertutup Junior | TBK | |||
| 3 | Loncat Indah | Menara 10 meter | PA | HOTEL SERUNI |
| Menara 5 meter synchro | PA | |||
| Papan 3 meter | PI | |||
| Papan 1 meter synchro | PI | |||
| 4 | Renang Artistik | Solo Technical Routine | PI | GYMNASIUM UPI |
| Team Technical Routine | PI | |||
| Figure | PI | |||
| 5 | Atletik | 110 M Gawang | PA | STADION PAKANSARI |
| 20 Km Jalan Cepat | PA | |||
| Lompat jauh | PA | |||
| Lempar Lembing | PA | |||
| 20 Km Jalan Cepat | PI | |||
| Lompat tinggi | PI | |||
| 6 | Bowling | Perorangan Putra | PA | BOWLING CENTRE |
| Perorangan Putri | PI | |||
| 7 | Dayung | Canoeing – K – 1 500 M | PI | SITU CIPULE |
| Canoeing – K – 2 500 M | PI | |||
| Canoeing – K – 4 500 M | PI | |||
| Canoeing – Slalom K – 1 | PA | |||
| Canoeing – Slalom C – 1 | PA | |||
| Canoeing – Slalom K – 1 | PI | |||
| Canoeing – Slalom C – 1 | PI | |||
| 8 | Futsal | Beregu Putra | PA | GOR KARADENAN |
| Beregu Putri | PI | GOR PERHUBUNGAN KEMANG | ||
| 9 | Gulat | Gaya Bebas – Kelas s/d 52 Kg | PA | |
| Gaya Bebas – Kelas s/d 65 Kg | PA | GEDUNG MEGANTARA KOMP | ||
| Gaya Bebas – Kelas s/d 86 Kg | PA | ATS.SEMPLAK KAB.BOGOR | ||
| Gaya Bebas – Kelas s/d 125 Kg | PA | |||
| 10 | Panjat Tebing | Team – Boulder | PA | PAKANSARI |
| Team – Lead | PI | |||
| Speed Record Mix / Campuran | MIX | |||
| 11 | Pentaque | Triple Man | MIX | GOR PENTAQUE PAKANSARI |
| Single Women | MIX | |||
| 12 | Senam | Artistik – Lantai (Floor Exercise/FE) | PA | GYMNASIUM UPI |
| Artistik – Kuda Pelana (Pomel Horse/PH) | PA | |||
| Artistik – Gelang-Gelang (Rings/R) | PA | |||
| Artistik – Meja Lompat (Vaulting Table/VT) | PA | |||
| Artistik – Palang Sejajar (Parallel Bars/PB) | PA | |||
| Artistik – Palang Tunggal (Horizontal Bar/HB) | PA | |||
| Artistik – Lantai (Floor Exercise/FE) | PI | |||
| Artistik – Meja Lompat (Vaulting Table/VT) | PI | |||
| Artistik – Palang Bertingkat (Univens Bars/UB) | PI | |||
| Artistik – Balok Keseimbangan (Balance Beam/BB) | PI | |||
| 13 | Squash | Perorangan | PA | GEDUNG SILIWANGI SQUASH CENTRE |
| Ganda | PA | |||
| Perorangan | PI | |||
| Ganda | PI | |||
| 14 | Tenis Meja | Beregu | PA | GOR GYMNASIUM IPB |
| Beregu | PI | |||
| 15 | Tinju | Kelas Layang Ringan 46 kg | PA | GOR LAGA SATRIA PAKANSARI CIBINONG |
| Kelas Layang 49 KG | PA | |||
| Kelas Terbang 52 KG | PA | |||
| Kelas Bulu 56 KG | PA | |||
| Kelas Ringan 60 KG | PA | |||
| Kelas Welter Ringan 64 KG | PA | |||
| Kelas Welter 69 KG | PA | |||
| Kelas Menengah 75 KG | PA | |||
| Kelas Berat Ringan 81 KG | PA | |||
| Kelas Berat Ringan 91 KG | PA | |||
| Kelas Super Berat 91 KG + | PA | |||
| Kelas Layang Ringan 45 KG | PI | |||
| Kelas Layang 48 KG | PI | |||
| Kelas Terbang 51 KG | PI | |||
| Kelas Bantam 54 KG | PI | |||
| Kelas Bulu 57 KG | PI | |||
| Kelas Ringan 60 KG | PI | |||
| Kelas Welter Ringan 64 KG | PI | |||
| Kelas Welter 69 KG | PI | |||
| Kelas Menengah 75 KG | PI | |||
| 16 | Criket | Super Eight (S8) | PA | LANUD ATANG SANJAYA |
| 17 | Panahan | FITA COMPOUND – INDIVIDUAL | PA | LAP TIMUR PAKANSARI CIBINONG |
| FITA Compound – TEAM/Beregu | PA |

















